# A3110 Aegean: Athens (ATH) إلى Thessaloniki (SKG)

نسخة Markdown من [https://grflights.com/ar/athens/flights/a3110](https://grflights.com/ar/athens/flights/a3110)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3110 في مطار Athens (ATH).

يُتابع على grflights.com منذ 13 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3110
- أيضًا: HO3319
- شركة الطيران: Aegean
- الوجهة: Thessaloniki (SKG)
- التاريخ: 21 نوفمبر 2026
- مجدول: 09:25
- الوصول المتوقع: 10:20
- الحالة: متوقع
- البوابة: B
- المبنى: 4
- مكتب تسجيل الوصول: 102-128
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/athens/departures/a3110.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Athens (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3110 يوميًا الساعة 09:30 (Athens (ATH) إلى Thessaloniki (SKG)).

نحو 7 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 56 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 90 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 40% |
| متوسط التأخير | 20 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 نوفمبر 2026 | 09:25 | 10:14 | 49 دقيقة | غادرت |
| 19 نوفمبر 2026 | 09:25 | 09:57 | 32 دقيقة | غادرت |
| 18 نوفمبر 2026 | 09:25 | 09:29 | في الموعد | غادرت |
| 17 نوفمبر 2026 | 09:25 | 09:48 | 23 دقيقة | غادرت |
| 16 نوفمبر 2026 | 09:25 | 09:56 | 31 دقيقة | غادرت |
| 15 نوفمبر 2026 | 09:25 | 10:07 | 42 دقيقة | غادرت |
| 14 نوفمبر 2026 | 09:25 | 09:50 | 25 دقيقة | غادرت |
| 13 نوفمبر 2026 | 09:25 | 09:46 | 21 دقيقة | غادرت |
| 12 نوفمبر 2026 | 09:25 | 09:52 | 27 دقيقة | غادرت |
| 11 نوفمبر 2026 | 09:25 | 09:38 | في الموعد | غادرت |
| 10 نوفمبر 2026 | 09:25 | 09:45 | 20 دقيقة | غادرت |
| 9 نوفمبر 2026 | 09:25 | 10:02 | 37 دقيقة | غادرت |
| 8 نوفمبر 2026 | 09:25 | 09:39 | في الموعد | غادرت |
| 7 نوفمبر 2026 | 09:25 | 09:41 | 16 دقيقة | غادرت |
| 6 نوفمبر 2026 | 09:25 | 09:54 | 29 دقيقة | غادرت |
| 5 نوفمبر 2026 | 09:25 | 09:45 | 20 دقيقة | غادرت |
| 4 نوفمبر 2026 | 09:25 | 09:33 | في الموعد | غادرت |
| 3 نوفمبر 2026 | 09:25 | 09:32 | في الموعد | غادرت |
| 2 نوفمبر 2026 | 09:25 | 09:48 | 23 دقيقة | غادرت |
| 1 نوفمبر 2026 | 09:25 | 09:39 | في الموعد | غادرت |
| 31 أكتوبر 2026 | 09:25 | 09:37 | في الموعد | غادرت |
| 30 أكتوبر 2026 | 09:25 | 09:34 | في الموعد | غادرت |
| 29 أكتوبر 2026 | 09:25 | 09:43 | 18 دقيقة | غادرت |
| 28 أكتوبر 2026 | 07:20 | 08:02 | 42 دقيقة | غادرت |
| 27 أكتوبر 2026 | 09:25 | 09:36 | في الموعد | غادرت |
| 26 أكتوبر 2026 | 09:25 | 09:37 | في الموعد | غادرت |
| 25 أكتوبر 2026 | 09:25 | 09:41 | 16 دقيقة | غادرت |
| 24 أكتوبر 2026 | 09:30 | 09:42 | في الموعد | غادرت |
| 23 أكتوبر 2026 | 09:30 | 09:44 | في الموعد | غادرت |
| 22 أكتوبر 2026 | 09:30 | 09:41 | في الموعد | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/athens/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Athens وThessaloniki](/ar/athens/destinations/thessaloniki.md)
- [شركات الطيران](/ar/athens/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/athens/destinations.md)
