# A3150 Aegean: Athens (ATH) إلى Kavala (KVA)

نسخة Markdown من [https://grflights.com/ar/athens/flights/a3150](https://grflights.com/ar/athens/flights/a3150)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3150 في مطار Athens (ATH).

يُتابع على grflights.com منذ 13 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3150
- شركة الطيران: Aegean
- الوجهة: Kavala (KVA)
- التاريخ: 21 نوفمبر 2026
- مجدول: 07:45
- الوصول المتوقع: 08:55
- الحالة: متوقع
- البوابة: B
- المبنى: 4
- مكتب تسجيل الوصول: 102-137
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/athens/departures/a3150.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Athens (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3150 يوميًا الساعة 07:00 (Athens (ATH) إلى Kavala (KVA)).

نحو 7 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 56 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 90 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 37% |
| متوسط التأخير | 23 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 نوفمبر 2026 | 07:55 | 09:38 | 103 دقيقة | غادرت |
| 19 نوفمبر 2026 | 07:45 | 07:53 | في الموعد | غادرت |
| 18 نوفمبر 2026 | 07:45 | 07:52 | في الموعد | غادرت |
| 17 نوفمبر 2026 | 07:45 | 07:49 | في الموعد | غادرت |
| 16 نوفمبر 2026 | 07:45 | 07:55 | في الموعد | غادرت |
| 15 نوفمبر 2026 | 07:45 | 07:55 | في الموعد | غادرت |
| 14 نوفمبر 2026 | 07:45 | 07:51 | في الموعد | غادرت |
| 13 نوفمبر 2026 | 07:00 | 07:17 | 17 دقيقة | غادرت |
| 12 نوفمبر 2026 | 07:45 | 07:44 | في الموعد | غادرت |
| 11 نوفمبر 2026 | 07:45 | 07:57 | في الموعد | غادرت |
| 10 نوفمبر 2026 | 07:45 | 10:21 | 156 دقيقة | غادرت |
| 9 نوفمبر 2026 | 07:45 | 07:57 | في الموعد | غادرت |
| 8 نوفمبر 2026 | 07:45 | 07:52 | في الموعد | غادرت |
| 7 نوفمبر 2026 | 08:00 | 08:33 | 33 دقيقة | غادرت |
| 6 نوفمبر 2026 | 07:05 | 07:15 | في الموعد | غادرت |
| 5 نوفمبر 2026 | 06:55 | 07:19 | 24 دقيقة | غادرت |
| 4 نوفمبر 2026 | 07:45 | 08:01 | 16 دقيقة | غادرت |
| 3 نوفمبر 2026 | 07:45 | 08:40 | 55 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | 06:55 | 07:03 | في الموعد | غادرت |
| 1 نوفمبر 2026 | 07:45 | 07:55 | في الموعد | غادرت |
| 31 أكتوبر 2026 | 07:45 | 07:53 | في الموعد | غادرت |
| 30 أكتوبر 2026 | 07:45 | 07:49 | في الموعد | غادرت |
| 29 أكتوبر 2026 | 07:45 | 07:52 | في الموعد | غادرت |
| 28 أكتوبر 2026 | 07:45 | 08:04 | 19 دقيقة | غادرت |
| 27 أكتوبر 2026 | 07:45 | 07:55 | في الموعد | غادرت |
| 26 أكتوبر 2026 | 07:45 | 08:03 | 18 دقيقة | غادرت |
| 25 أكتوبر 2026 | 07:45 | 07:58 | في الموعد | غادرت |
| 24 أكتوبر 2026 | 07:00 | 07:15 | في الموعد | غادرت |
| 23 أكتوبر 2026 | 07:00 | 07:20 | 20 دقيقة | غادرت |
| 22 أكتوبر 2026 | 06:55 | 07:09 | في الموعد | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/athens/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Athens وKavala](/ar/athens/destinations/kavala.md)
- [شركات الطيران](/ar/athens/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/athens/destinations.md)
