# A3270 Aegean: Athens (ATH) إلى Chios Island (JKH)

نسخة Markdown من [https://grflights.com/ar/athens/flights/a3270](https://grflights.com/ar/athens/flights/a3270)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3270 في مطار Athens (ATH).

يُتابع على grflights.com منذ 13 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3270
- شركة الطيران: Aegean
- الوجهة: Chios Island (JKH)
- التاريخ: 22 نوفمبر 2026
- مجدول: 06:50
- الوصول المتوقع: 07:40
- الحالة: متوقع
- البوابة: B
- المبنى: 4
- مكتب تسجيل الوصول: 102-137
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/athens/departures/a3270.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Athens (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3270 يوميًا الساعة 06:35 (Athens (ATH) إلى Chios Island (JKH)).

نحو 4.9 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 39 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 72 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 59% |
| متوسط التأخير | 17 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 1 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 نوفمبر 2026 | 06:50 | 07:09 | 19 دقيقة | غادرت |
| 13 نوفمبر 2026 | 05:40 | 05:58 | 18 دقيقة | غادرت |
| 12 نوفمبر 2026 | 06:50 | 06:59 | في الموعد | غادرت |
| 11 نوفمبر 2026 | 06:50 | 07:11 | 21 دقيقة | غادرت |
| 10 نوفمبر 2026 | 06:50 | 07:24 | 34 دقيقة | غادرت |
| 9 نوفمبر 2026 | 05:50 | 05:59 | في الموعد | غادرت |
| 8 نوفمبر 2026 | 06:45 | 06:50 | في الموعد | غادرت |
| 7 نوفمبر 2026 | 06:50 | 07:05 | في الموعد | غادرت |
| 6 نوفمبر 2026 | 05:50 | 06:03 | في الموعد | غادرت |
| 5 نوفمبر 2026 | 06:50 | 07:15 | 25 دقيقة | غادرت |
| 4 نوفمبر 2026 | 06:40 | 07:41 | 61 دقيقة | غادرت |
| 3 نوفمبر 2026 | 06:40 | 07:26 | 46 دقيقة | غادرت |
| 2 نوفمبر 2026 | 06:40 | 07:48 | 68 دقيقة | غادرت |
| 1 نوفمبر 2026 | 06:50 | 07:15 | 25 دقيقة | غادرت |
| 29 أكتوبر 2026 | 06:50 | 07:41 | 51 دقيقة | غادرت |
| 28 أكتوبر 2026 | 06:50 | – | – | ملغاة |
| 27 أكتوبر 2026 | 06:50 | 07:03 | في الموعد | غادرت |
| 26 أكتوبر 2026 | 06:50 | 07:03 | في الموعد | غادرت |
| 23 أكتوبر 2026 | 06:35 | 07:02 | 27 دقيقة | غادرت |
| 22 أكتوبر 2026 | 06:35 | 06:42 | في الموعد | غادرت |
| 20 أكتوبر 2026 | 06:35 | 06:45 | في الموعد | غادرت |
| 19 أكتوبر 2026 | 06:35 | 06:51 | 16 دقيقة | غادرت |
| 18 أكتوبر 2026 | 06:35 | 06:43 | في الموعد | غادرت |
| 16 أكتوبر 2026 | 06:35 | 06:34 | في الموعد | غادرت |
| 15 أكتوبر 2026 | 06:35 | 06:46 | في الموعد | غادرت |
| 13 أكتوبر 2026 | 06:35 | 06:54 | 19 دقيقة | غادرت |
| 12 أكتوبر 2026 | 06:35 | 06:55 | 20 دقيقة | غادرت |
| 11 أكتوبر 2026 | 06:35 | 06:31 | في الموعد | غادرت |
| 9 أكتوبر 2026 | 06:35 | 06:46 | في الموعد | غادرت |
| 8 أكتوبر 2026 | 06:35 | 06:42 | في الموعد | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/athens/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Athens وChios Island](/ar/athens/destinations/chios-island.md)
- [شركات الطيران](/ar/athens/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/athens/destinations.md)
