# A3824 Aegean: Athens (ATH) إلى Hamburg (HAM)

نسخة Markdown من [https://grflights.com/ar/athens/flights/a3824](https://grflights.com/ar/athens/flights/a3824)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3824 في مطار Athens (ATH).

يُتابع على grflights.com منذ 13 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3824
- شركة الطيران: Aegean
- الوجهة: Hamburg (HAM)
- التاريخ: 21 نوفمبر 2026
- مجدول: 09:15
- الوصول المتوقع: 11:35
- الحالة: متوقع
- البوابة: B
- المبنى: 4
- مكتب تسجيل الوصول: 138-143
- الطائرة: Airbus A320 NEO

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/athens/departures/a3824.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Athens (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3824 يوميًا الساعة 07:55 (Athens (ATH) إلى Hamburg (HAM)).

نحو 6.3 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 50 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 83 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 13% |
| متوسط التأخير | 27 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 نوفمبر 2026 | 09:15 | 10:07 | 52 دقيقة | غادرت |
| 19 نوفمبر 2026 | 09:15 | 09:51 | 36 دقيقة | غادرت |
| 16 نوفمبر 2026 | 09:15 | 09:47 | 32 دقيقة | غادرت |
| 15 نوفمبر 2026 | 09:15 | 09:56 | 41 دقيقة | غادرت |
| 14 نوفمبر 2026 | 09:15 | 09:41 | 26 دقيقة | غادرت |
| 13 نوفمبر 2026 | 09:15 | 09:34 | 19 دقيقة | غادرت |
| 12 نوفمبر 2026 | 09:15 | 09:40 | 25 دقيقة | غادرت |
| 9 نوفمبر 2026 | 09:15 | 09:55 | 40 دقيقة | غادرت |
| 8 نوفمبر 2026 | 09:15 | 09:23 | في الموعد | غادرت |
| 7 نوفمبر 2026 | 09:15 | 09:33 | 18 دقيقة | غادرت |
| 6 نوفمبر 2026 | 09:15 | 09:43 | 28 دقيقة | غادرت |
| 5 نوفمبر 2026 | 09:15 | 09:52 | 37 دقيقة | غادرت |
| 2 نوفمبر 2026 | 09:15 | 09:32 | 17 دقيقة | غادرت |
| 1 نوفمبر 2026 | 09:15 | 09:25 | في الموعد | غادرت |
| 31 أكتوبر 2026 | 09:15 | 09:26 | في الموعد | غادرت |
| 30 أكتوبر 2026 | 09:15 | 09:28 | في الموعد | غادرت |
| 29 أكتوبر 2026 | 09:15 | 09:36 | 21 دقيقة | غادرت |
| 28 أكتوبر 2026 | 09:15 | 09:29 | في الموعد | غادرت |
| 26 أكتوبر 2026 | 09:15 | 09:24 | في الموعد | غادرت |
| 25 أكتوبر 2026 | 09:15 | 09:20 | في الموعد | غادرت |
| 24 أكتوبر 2026 | 07:55 | 08:14 | 19 دقيقة | غادرت |
| 23 أكتوبر 2026 | 07:55 | 08:51 | 56 دقيقة | غادرت |
| 22 أكتوبر 2026 | 07:55 | 08:17 | 22 دقيقة | غادرت |
| 21 أكتوبر 2026 | 07:55 | 08:08 | في الموعد | غادرت |
| 20 أكتوبر 2026 | 07:55 | 08:20 | 25 دقيقة | غادرت |
| 19 أكتوبر 2026 | 07:55 | 08:12 | 17 دقيقة | غادرت |
| 18 أكتوبر 2026 | 07:55 | 08:18 | 23 دقيقة | غادرت |
| 17 أكتوبر 2026 | 07:55 | 08:33 | 38 دقيقة | غادرت |
| 16 أكتوبر 2026 | 07:55 | 08:17 | 22 دقيقة | غادرت |
| 15 أكتوبر 2026 | 07:55 | 08:23 | 28 دقيقة | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/athens/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Athens وHamburg](/ar/athens/destinations/hamburg.md)
- [شركات الطيران](/ar/athens/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/athens/destinations.md)
