# A3911 Aegean: Larnaca (LCA) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://grflights.com/ar/athens/flights/a3911](https://grflights.com/ar/athens/flights/a3911)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3911 في مطار Athens (ATH).

يُتابع على grflights.com منذ 13 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3911
- شركة الطيران: Aegean
- قادمة من: Larnaca (LCA)
- التاريخ: 22 نوفمبر 2026
- مجدول: 09:35
- وقت المغادرة: 07:50
- الحالة: متوقع
- حزام الأمتعة: 01
- الطائرة: Airbus A320 NEO

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/athens/arrivals/a3911.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Athens (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3911 يوميًا الساعة 09:20 (Larnaca (LCA) إلى Athens (ATH)).

نحو 6.6 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 53 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 85 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 98% |
| متوسط التأخير | 2 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 نوفمبر 2026 | 09:35 | 09:39 | في الموعد | هبطت |
| 20 نوفمبر 2026 | 09:35 | 09:29 | في الموعد | هبطت |
| 19 نوفمبر 2026 | 09:35 | 09:48 | في الموعد | هبطت |
| 18 نوفمبر 2026 | 09:35 | 09:37 | في الموعد | هبطت |
| 17 نوفمبر 2026 | 09:35 | 09:25 | في الموعد | هبطت |
| 16 نوفمبر 2026 | 09:35 | 09:37 | في الموعد | هبطت |
| 15 نوفمبر 2026 | 09:35 | 09:39 | في الموعد | هبطت |
| 13 نوفمبر 2026 | 08:55 | 08:58 | في الموعد | هبطت |
| 12 نوفمبر 2026 | 09:35 | 09:29 | في الموعد | هبطت |
| 11 نوفمبر 2026 | 09:35 | 09:33 | في الموعد | هبطت |
| 10 نوفمبر 2026 | 09:10 | 08:57 | في الموعد | هبطت |
| 9 نوفمبر 2026 | 08:55 | 08:43 | في الموعد | هبطت |
| 8 نوفمبر 2026 | 09:35 | 09:20 | في الموعد | هبطت |
| 7 نوفمبر 2026 | 09:35 | 09:30 | في الموعد | هبطت |
| 6 نوفمبر 2026 | 09:35 | 09:42 | في الموعد | هبطت |
| 5 نوفمبر 2026 | 09:35 | 09:30 | في الموعد | هبطت |
| 4 نوفمبر 2026 | 09:35 | 09:31 | في الموعد | هبطت |
| 3 نوفمبر 2026 | 09:35 | 09:23 | في الموعد | هبطت |
| 2 نوفمبر 2026 | 09:35 | 09:29 | في الموعد | هبطت |
| 1 نوفمبر 2026 | 09:35 | 09:33 | في الموعد | هبطت |
| 31 أكتوبر 2026 | 09:35 | 09:17 | في الموعد | هبطت |
| 30 أكتوبر 2026 | 09:35 | 09:46 | في الموعد | هبطت |
| 28 أكتوبر 2026 | 09:35 | 09:24 | في الموعد | هبطت |
| 27 أكتوبر 2026 | 09:35 | 09:22 | في الموعد | هبطت |
| 26 أكتوبر 2026 | 09:35 | 08:37 | في الموعد | هبطت |
| 25 أكتوبر 2026 | 09:35 | 09:14 | في الموعد | هبطت |
| 24 أكتوبر 2026 | 09:20 | 09:10 | في الموعد | هبطت |
| 23 أكتوبر 2026 | 09:20 | 09:22 | في الموعد | هبطت |
| 22 أكتوبر 2026 | 09:20 | 09:08 | في الموعد | هبطت |
| 21 أكتوبر 2026 | 09:20 | 09:06 | في الموعد | هبطت |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/athens/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Athens وLarnaca](/ar/athens/destinations/larnaca.md)
- [شركات الطيران](/ar/athens/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/athens/destinations.md)
