# A3924 Aegean: Athens (ATH) إلى Tel Aviv (TLV)

نسخة Markdown من [https://grflights.com/ar/athens/flights/a3924](https://grflights.com/ar/athens/flights/a3924)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3924 في مطار Athens (ATH).

يُتابع على grflights.com منذ 13 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3924
- شركة الطيران: Aegean
- الوجهة: Tel Aviv (TLV)
- التاريخ: 22 نوفمبر 2026
- مجدول: 09:20
- الوصول المتوقع: 11:20
- الحالة: متوقع
- البوابة: A
- المبنى: 4
- مكتب تسجيل الوصول: 102-128
- الطائرة: Airbus A320 NEO

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/athens/departures/a3924.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Athens (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3924 أيام الاثنين, الثلاثاء, الخميس, الجمعة, الأحد الساعة 09:20 (Athens (ATH) إلى Tel Aviv (TLV)).

نحو 5 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 40 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 63 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 11% |
| متوسط التأخير | 37 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 نوفمبر 2026 | 09:20 | 09:50 | 30 دقيقة | غادرت |
| 19 نوفمبر 2026 | 09:20 | 10:05 | 45 دقيقة | غادرت |
| 17 نوفمبر 2026 | 09:20 | 09:47 | 27 دقيقة | غادرت |
| 16 نوفمبر 2026 | 09:20 | 09:42 | 22 دقيقة | غادرت |
| 15 نوفمبر 2026 | 09:20 | 09:49 | 29 دقيقة | غادرت |
| 13 نوفمبر 2026 | 09:20 | 09:49 | 29 دقيقة | غادرت |
| 12 نوفمبر 2026 | 09:20 | 09:38 | 18 دقيقة | غادرت |
| 10 نوفمبر 2026 | 09:20 | 09:46 | 26 دقيقة | غادرت |
| 9 نوفمبر 2026 | 09:20 | 10:00 | 40 دقيقة | غادرت |
| 8 نوفمبر 2026 | 09:20 | 09:32 | في الموعد | غادرت |
| 6 نوفمبر 2026 | 09:20 | 09:49 | 29 دقيقة | غادرت |
| 5 نوفمبر 2026 | 09:20 | 09:41 | 21 دقيقة | غادرت |
| 3 نوفمبر 2026 | 09:20 | 09:28 | في الموعد | غادرت |
| 2 نوفمبر 2026 | 09:20 | 09:35 | في الموعد | غادرت |
| 1 نوفمبر 2026 | 09:20 | 09:28 | في الموعد | غادرت |
| 30 أكتوبر 2026 | 09:20 | 09:45 | 25 دقيقة | غادرت |
| 29 أكتوبر 2026 | 09:20 | 09:36 | 16 دقيقة | غادرت |
| 27 أكتوبر 2026 | 09:20 | 09:36 | 16 دقيقة | غادرت |
| 26 أكتوبر 2026 | 09:20 | 09:35 | في الموعد | غادرت |
| 25 أكتوبر 2026 | 09:20 | 09:30 | في الموعد | غادرت |
| 23 أكتوبر 2026 | 10:50 | 11:18 | 28 دقيقة | غادرت |
| 22 أكتوبر 2026 | 10:50 | 11:15 | 25 دقيقة | غادرت |
| 20 أكتوبر 2026 | 10:50 | 11:25 | 35 دقيقة | غادرت |
| 18 أكتوبر 2026 | 10:50 | 11:10 | 20 دقيقة | غادرت |
| 16 أكتوبر 2026 | 10:50 | 12:13 | 83 دقيقة | غادرت |
| 15 أكتوبر 2026 | 10:50 | 11:40 | 50 دقيقة | غادرت |
| 13 أكتوبر 2026 | 10:50 | 11:16 | 26 دقيقة | غادرت |
| 12 أكتوبر 2026 | 10:50 | 11:45 | 55 دقيقة | غادرت |
| 11 أكتوبر 2026 | 10:50 | 11:26 | 36 دقيقة | غادرت |
| 9 أكتوبر 2026 | 10:50 | 11:36 | 46 دقيقة | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/athens/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Athens وTel Aviv](/ar/athens/destinations/tel-aviv.md)
- [شركات الطيران](/ar/athens/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/athens/destinations.md)
