# A3 960 Aegean: Athens (ATH) إلى Bucharest (OTP)

نسخة Markdown من [https://grflights.com/ar/athens/flights/a3960](https://grflights.com/ar/athens/flights/a3960)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 960 في مطار Athens (ATH).

يُتابع على grflights.com منذ 13 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: A3 960
- شركة الطيران: Aegean
- الوجهة: Bucharest (OTP)
- التاريخ: 20 نوفمبر 2026
- مجدول: 07:45
- الوصول المتوقع: 09:20
- الحالة: متوقع
- البوابة: B
- المبنى: 4
- مكتب تسجيل الوصول: 102-137
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/athens/departures/a3960.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Athens (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 960 يوميًا الساعة 07:35 (Athens (ATH) إلى Bucharest (OTP)).

نحو 6.3 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 50 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 83 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 17% |
| متوسط التأخير | 22 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 نوفمبر 2026 | 07:45 | 08:05 | 20 دقيقة | غادرت |
| 18 نوفمبر 2026 | 07:45 | 08:03 | 18 دقيقة | غادرت |
| 17 نوفمبر 2026 | 07:45 | 08:08 | 23 دقيقة | غادرت |
| 16 نوفمبر 2026 | 07:45 | 08:00 | في الموعد | غادرت |
| 15 نوفمبر 2026 | 07:45 | 07:58 | في الموعد | غادرت |
| 14 نوفمبر 2026 | 07:45 | 08:04 | 19 دقيقة | غادرت |
| 13 نوفمبر 2026 | 07:45 | 08:16 | 31 دقيقة | غادرت |
| 12 نوفمبر 2026 | 07:45 | 08:19 | 34 دقيقة | غادرت |
| 11 نوفمبر 2026 | 07:45 | 08:15 | 30 دقيقة | غادرت |
| 10 نوفمبر 2026 | 07:45 | 08:09 | 24 دقيقة | غادرت |
| 9 نوفمبر 2026 | 06:55 | 07:22 | 27 دقيقة | غادرت |
| 8 نوفمبر 2026 | 07:45 | 08:03 | 18 دقيقة | غادرت |
| 7 نوفمبر 2026 | 07:45 | 08:03 | 18 دقيقة | غادرت |
| 6 نوفمبر 2026 | 07:45 | 07:59 | في الموعد | غادرت |
| 5 نوفمبر 2026 | 07:45 | 08:01 | 16 دقيقة | غادرت |
| 4 نوفمبر 2026 | 07:45 | 08:07 | 22 دقيقة | غادرت |
| 3 نوفمبر 2026 | 07:45 | 08:05 | 20 دقيقة | غادرت |
| 2 نوفمبر 2026 | 07:45 | 08:05 | 20 دقيقة | غادرت |
| 1 نوفمبر 2026 | 07:45 | 07:58 | في الموعد | غادرت |
| 31 أكتوبر 2026 | 07:45 | 08:09 | 24 دقيقة | غادرت |
| 30 أكتوبر 2026 | 07:45 | 07:59 | في الموعد | غادرت |
| 28 أكتوبر 2026 | 07:45 | 08:12 | 27 دقيقة | غادرت |
| 27 أكتوبر 2026 | 07:45 | 08:04 | 19 دقيقة | غادرت |
| 26 أكتوبر 2026 | 07:45 | 07:52 | في الموعد | غادرت |
| 25 أكتوبر 2026 | 07:45 | 07:59 | في الموعد | غادرت |
| 24 أكتوبر 2026 | 07:35 | 08:06 | 31 دقيقة | غادرت |
| 23 أكتوبر 2026 | 07:35 | 08:17 | 42 دقيقة | غادرت |
| 22 أكتوبر 2026 | 07:35 | 08:03 | 28 دقيقة | غادرت |
| 19 أكتوبر 2026 | 06:55 | 07:19 | 24 دقيقة | غادرت |
| 18 أكتوبر 2026 | 07:35 | 07:52 | 17 دقيقة | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/athens/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Athens وBucharest](/ar/athens/destinations/bucharest.md)
- [شركات الطيران](/ar/athens/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/athens/destinations.md)
