# GQ2 Sky Express: Kozani (KZI) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://grflights.com/ar/athens/flights/gq2](https://grflights.com/ar/athens/flights/gq2)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ2 في مطار Athens (ATH).

يُتابع على grflights.com منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة GQ2 بتاريخ 18 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: GQ2
- شركة الطيران: Sky Express
- قادمة من: Kozani (KZI)
- التاريخ: 18 نوفمبر 2026
- مجدول: 13:45
- الفعلي / المتوقع: 14:27
- وقت المغادرة: 13:16 (مجدول 12:40)
- الحالة: هبطت 14:27
- حزام الأمتعة: 10
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/athens/arrivals/gq2.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Athens (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ2 أيام الأربعاء, الخميس الساعة 10:40 (Kozani (KZI) إلى Athens (ATH)).

نحو 1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 7 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 24 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 75% |
| متوسط التأخير | 13 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | الوجهة | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 نوفمبر 2026 | → Kastoria KSO | 10:15 | 10:46 | 31 دقيقة | غادرت |
| 11 نوفمبر 2026 | ← Kozani KZI | 13:45 | 14:05 | 20 دقيقة | هبطت |
| 11 نوفمبر 2026 | → Kastoria KSO | 10:15 | 10:52 | 37 دقيقة | غادرت |
| 4 نوفمبر 2026 | ← Kozani KZI | 16:15 | 16:21 | في الموعد | هبطت |
| 4 نوفمبر 2026 | → Kastoria KSO | 12:45 | 12:56 | في الموعد | غادرت |
| 29 أكتوبر 2026 | ← Kozani KZI | 11:30 | 11:51 | 21 دقيقة | هبطت |
| 29 أكتوبر 2026 | → Kastoria KSO | 08:00 | 08:03 | في الموعد | غادرت |
| 22 أكتوبر 2026 | ← Kozani KZI | 10:40 | 10:42 | في الموعد | هبطت |
| 22 أكتوبر 2026 | → Kastoria KSO | 07:10 | 07:23 | في الموعد | غادرت |
| 15 أكتوبر 2026 | ← Kozani KZI | 10:40 | 10:54 | في الموعد | هبطت |
| 15 أكتوبر 2026 | → Kastoria KSO | 07:10 | 07:24 | في الموعد | غادرت |
| 8 أكتوبر 2026 | ← Kozani KZI | 10:40 | 10:31 | في الموعد | هبطت |
| 8 أكتوبر 2026 | → Kastoria KSO | 07:10 | 07:25 | في الموعد | غادرت |
| 24 سبتمبر 2026 | ← Kozani KZI | 09:35 | 09:45 | في الموعد | هبطت |
| 24 سبتمبر 2026 | → Kastoria KSO | 06:15 | 06:24 | في الموعد | غادرت |
| 17 سبتمبر 2026 | ← Kozani KZI | 09:30 | 09:24 | في الموعد | هبطت |
| 17 سبتمبر 2026 | → Kastoria KSO | 06:00 | 06:18 | 18 دقيقة | غادرت |
| 10 سبتمبر 2026 | ← Kozani KZI | 09:30 | 09:28 | في الموعد | هبطت |
| 10 سبتمبر 2026 | → Kastoria KSO | 06:00 | 06:12 | في الموعد | غادرت |
| 3 سبتمبر 2026 | ← Kozani KZI | 09:30 | 09:40 | في الموعد | هبطت |
| 3 سبتمبر 2026 | → Kastoria KSO | 06:00 | 06:10 | في الموعد | غادرت |
| 27 أغسطس 2026 | ← Kozani KZI | 09:30 | 09:29 | في الموعد | هبطت |
| 27 أغسطس 2026 | → Kastoria KSO | 06:00 | 06:08 | في الموعد | غادرت |
| 20 أغسطس 2026 | ← Kozani KZI | 09:30 | – | في الموعد | هبطت |
| 20 أغسطس 2026 | → Kastoria KSO | 06:00 | 06:08 | في الموعد | غادرت |
| 13 أغسطس 2026 | ← Kozani KZI | 09:30 | 09:36 | في الموعد | هبطت |
| 13 أغسطس 2026 | → Kastoria KSO | 06:00 | 06:09 | في الموعد | غادرت |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/athens/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Athens وKozani](/ar/athens/destinations/kozani.md)
- [شركات الطيران](/ar/athens/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/athens/destinations.md)
