# 4Y 1210 Eurowings Discover: Frankfurt (FRA) إلى Corfu (CFU)

نسخة Markdown من [https://grflights.com/ar/corfu/flights/4y1210](https://grflights.com/ar/corfu/flights/4y1210)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة 4Y 1210 في مطار Corfu (CFU).

يُتابع على grflights.com منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة 4Y 1210 بتاريخ 25 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: 4Y 1210
- شركة الطيران: Eurowings Discover
- قادمة من: Frankfurt (FRA)
- التاريخ: 25 أكتوبر 2026
- مجدول: 07:55
- وقت المغادرة: 04:45
- الحالة: هبطت 07:55
- المبنى: 1
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/corfu/arrivals/4y1210.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Corfu (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة 4Y 1210 أيام الثلاثاء, الخميس, الجمعة, الأحد الساعة 10:45 (Frankfurt (FRA) إلى Corfu (CFU)).

نحو 2.3 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 18 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 37 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 78% |
| متوسط التأخير | 13 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 أكتوبر 2026 | 17:55 | 17:50 | في الموعد | هبطت |
| 22 أكتوبر 2026 | 10:45 | 10:30 | في الموعد | هبطت |
| 20 أكتوبر 2026 | 11:40 | 11:32 | في الموعد | هبطت |
| 18 أكتوبر 2026 | 08:05 | 08:00 | في الموعد | هبطت |
| 16 أكتوبر 2026 | 17:55 | 18:34 | 39 دقيقة | هبطت |
| 15 أكتوبر 2026 | 10:45 | 10:34 | في الموعد | هبطت |
| 13 أكتوبر 2026 | 11:40 | 11:59 | 19 دقيقة | هبطت |
| 11 أكتوبر 2026 | 08:05 | 08:03 | في الموعد | هبطت |
| 9 أكتوبر 2026 | 17:55 | 18:57 | 62 دقيقة | هبطت |
| 8 أكتوبر 2026 | 10:45 | 10:47 | في الموعد | هبطت |
| 6 أكتوبر 2026 | 11:40 | – | في الموعد | هبطت |
| 4 أكتوبر 2026 | 08:05 | 08:01 | في الموعد | هبطت |
| 2 أكتوبر 2026 | 17:55 | 18:14 | 19 دقيقة | هبطت |
| 29 سبتمبر 2026 | 11:40 | 11:41 | في الموعد | هبطت |
| 27 سبتمبر 2026 | 08:05 | 07:59 | في الموعد | هبطت |
| 25 سبتمبر 2026 | 19:15 | 22:10 | 175 دقيقة | هبطت |
| 24 سبتمبر 2026 | 10:45 | 10:24 | في الموعد | هبطت |
| 22 سبتمبر 2026 | 11:40 | 11:24 | في الموعد | هبطت |
| 20 سبتمبر 2026 | 08:05 | 08:01 | في الموعد | هبطت |
| 18 سبتمبر 2026 | 19:15 | 20:01 | 46 دقيقة | هبطت |
| 17 سبتمبر 2026 | 10:45 | 10:39 | في الموعد | هبطت |
| 15 سبتمبر 2026 | 11:40 | 11:31 | في الموعد | هبطت |
| 13 سبتمبر 2026 | 08:05 | 07:59 | في الموعد | هبطت |
| 11 سبتمبر 2026 | 18:40 | 18:52 | في الموعد | هبطت |
| 10 سبتمبر 2026 | 10:45 | 10:44 | في الموعد | هبطت |
| 8 سبتمبر 2026 | 11:40 | 11:36 | في الموعد | هبطت |
| 6 سبتمبر 2026 | 08:05 | 07:56 | في الموعد | هبطت |
| 4 سبتمبر 2026 | 18:40 | 18:55 | في الموعد | هبطت |
| 3 سبتمبر 2026 | 10:45 | 10:24 | في الموعد | هبطت |
| 1 سبتمبر 2026 | 11:40 | 11:33 | في الموعد | هبطت |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/corfu/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Corfu وFrankfurt](/ar/corfu/destinations/frankfurt.md)
- [شركات الطيران](/ar/corfu/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/corfu/destinations.md)
