# HV5312 Transavia: Corfu (CFU) إلى Amsterdam (AMS)

نسخة Markdown من [https://grflights.com/ar/corfu/flights/hv5312](https://grflights.com/ar/corfu/flights/hv5312)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة HV5312 في مطار Corfu (CFU).

يُتابع على grflights.com منذ 14 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة HV5312 بتاريخ 24 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: HV5312
- شركة الطيران: Transavia
- الوجهة: Amsterdam (AMS)
- التاريخ: 24 أكتوبر 2026
- مجدول: 10:20
- الفعلي / المتوقع: 10:48
- الوصول المتوقع: 12:38 (مجدول 12:25)
- الحالة: غادرت 10:48
- البوابة: 06B
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 01-03
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/corfu/departures/hv5312.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Corfu (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة HV5312 أيام الاثنين, الخميس, السبت الساعة 10:00 (Corfu (CFU) إلى Amsterdam (AMS)).

نحو 1.5 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 12 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 27 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 44% |
| متوسط التأخير | 22 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 أكتوبر 2026 | 23:15 | 23:24 | في الموعد | غادرت |
| 19 أكتوبر 2026 | 10:00 | 10:02 | في الموعد | غادرت |
| 17 أكتوبر 2026 | 10:20 | 10:31 | في الموعد | غادرت |
| 15 أكتوبر 2026 | 23:15 | 00:18 (16 أكتوبر) | 63 دقيقة | غادرت |
| 12 أكتوبر 2026 | 10:00 | 10:23 | 23 دقيقة | غادرت |
| 10 أكتوبر 2026 | 10:20 | 10:27 | في الموعد | غادرت |
| 8 أكتوبر 2026 | 23:15 | 00:15 | في الموعد | غادرت |
| 5 أكتوبر 2026 | 10:00 | 09:58 | في الموعد | غادرت |
| 3 أكتوبر 2026 | 10:20 | 10:36 | 16 دقيقة | غادرت |
| 1 أكتوبر 2026 | 23:15 | 23:38 | 23 دقيقة | غادرت |
| 28 سبتمبر 2026 | 10:00 | 10:12 | في الموعد | غادرت |
| 26 سبتمبر 2026 | 10:20 | 10:45 | 25 دقيقة | غادرت |
| 24 سبتمبر 2026 | 23:15 | 23:51 | 36 دقيقة | غادرت |
| 21 سبتمبر 2026 | 10:00 | 10:20 | 20 دقيقة | غادرت |
| 19 سبتمبر 2026 | 10:20 | 11:06 | 46 دقيقة | غادرت |
| 17 سبتمبر 2026 | 23:15 | 00:00 | في الموعد | غادرت |
| 14 سبتمبر 2026 | 10:00 | 10:15 | في الموعد | غادرت |
| 12 سبتمبر 2026 | 10:20 | 11:02 | 42 دقيقة | غادرت |
| 10 سبتمبر 2026 | 23:15 | 00:02 | في الموعد | غادرت |
| 7 سبتمبر 2026 | 10:00 | 10:15 | في الموعد | غادرت |
| 5 سبتمبر 2026 | 10:20 | 10:50 | 30 دقيقة | غادرت |
| 3 سبتمبر 2026 | 23:15 | 23:33 | 18 دقيقة | غادرت |
| 31 أغسطس 2026 | 10:00 | 11:04 | 64 دقيقة | غادرت |
| 29 أغسطس 2026 | 10:20 | 11:15 | 55 دقيقة | غادرت |
| 27 أغسطس 2026 | 23:15 | 00:07 | في الموعد | غادرت |
| 24 أغسطس 2026 | 10:00 | 10:23 | 23 دقيقة | غادرت |
| 21 أغسطس 2026 | 00:20 | 00:49 | 29 دقيقة | غادرت |
| 14 أغسطس 2026 | 00:20 | 00:33 | في الموعد | غادرت |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/corfu/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Corfu وAmsterdam](/ar/corfu/destinations/amsterdam.md)
- [شركات الطيران](/ar/corfu/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/corfu/destinations.md)
