# U28214 easyJet: Corfu (CFU) إلى London Gatwick (LGW)

نسخة Markdown من [https://grflights.com/ar/corfu/flights/u28214](https://grflights.com/ar/corfu/flights/u28214)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة U28214 في مطار Corfu (CFU).

يُتابع على grflights.com منذ 12 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة U28214 بتاريخ 23 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: U28214
- شركة الطيران: easyJet
- الوجهة: London Gatwick (LGW)
- التاريخ: 23 أكتوبر 2026
- مجدول: 22:45
- الفعلي / المتوقع: 23:55
- الوصول المتوقع: 01:00 (مجدول 00:05)
- الحالة: غادرت 23:55
- البوابة: 03
- المبنى: 1
- مكتب تسجيل الوصول: 15-20
- الطائرة: Airbus A320

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/corfu/departures/u28214.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Corfu (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة U28214 أيام الاثنين, الثلاثاء, الأربعاء, الخميس, الجمعة الساعة 22:45 (Corfu (CFU) إلى London Gatwick (LGW)).

نحو 2.6 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 21 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 45 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 39% |
| متوسط التأخير | 31 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 2 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 أكتوبر 2026 | 22:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | 16:55 | 17:10 | في الموعد | غادرت |
| 20 أكتوبر 2026 | 18:25 | 18:35 | في الموعد | غادرت |
| 19 أكتوبر 2026 | 11:55 | 12:06 | في الموعد | غادرت |
| 16 أكتوبر 2026 | 22:45 | 23:05 | 20 دقيقة | غادرت |
| 15 أكتوبر 2026 | 22:45 | 23:07 | 22 دقيقة | غادرت |
| 14 أكتوبر 2026 | 16:55 | 16:51 | في الموعد | غادرت |
| 13 أكتوبر 2026 | 18:25 | 19:10 | 45 دقيقة | غادرت |
| 12 أكتوبر 2026 | 11:55 | 12:01 | في الموعد | غادرت |
| 9 أكتوبر 2026 | 22:45 | 23:45 | – | ملغاة |
| 8 أكتوبر 2026 | 22:45 | 23:05 | 20 دقيقة | غادرت |
| 7 أكتوبر 2026 | 16:55 | 17:11 | 16 دقيقة | غادرت |
| 6 أكتوبر 2026 | 18:25 | 19:10 | 45 دقيقة | غادرت |
| 5 أكتوبر 2026 | 11:55 | 12:46 | 51 دقيقة | غادرت |
| 2 أكتوبر 2026 | 22:45 | 23:02 | 17 دقيقة | غادرت |
| 1 أكتوبر 2026 | 22:45 | 23:16 | 31 دقيقة | غادرت |
| 30 سبتمبر 2026 | 16:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 18:25 | 18:22 | في الموعد | غادرت |
| 28 سبتمبر 2026 | 11:55 | 11:57 | في الموعد | غادرت |
| 25 سبتمبر 2026 | 22:45 | 23:25 | 40 دقيقة | غادرت |
| 24 سبتمبر 2026 | 22:45 | 23:22 | 37 دقيقة | غادرت |
| 23 سبتمبر 2026 | 16:55 | 17:00 | في الموعد | غادرت |
| 22 سبتمبر 2026 | 18:25 | 18:58 | 33 دقيقة | غادرت |
| 21 سبتمبر 2026 | 11:55 | 11:59 | في الموعد | غادرت |
| 18 سبتمبر 2026 | 22:45 | 23:26 | 41 دقيقة | غادرت |
| 17 سبتمبر 2026 | 22:45 | 23:55 | 70 دقيقة | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 سبتمبر 2026 | 16:55 | 17:11 | 16 دقيقة | غادرت |
| 15 سبتمبر 2026 | 18:25 | 20:58 | 153 دقيقة | غادرت |
| 14 سبتمبر 2026 | 11:55 | 12:02 | في الموعد | غادرت |
| 11 سبتمبر 2026 | 22:45 | 00:05 | في الموعد | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/corfu/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Corfu وLondon Gatwick](/ar/corfu/destinations/london-gatwick.md)
- [شركات الطيران](/ar/corfu/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/corfu/destinations.md)
