# X34156 TUIfly: Frankfurt (FRA) إلى Corfu (CFU)

نسخة Markdown من [https://grflights.com/ar/corfu/flights/x34156](https://grflights.com/ar/corfu/flights/x34156)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة X34156 في مطار Corfu (CFU).

يُتابع على grflights.com منذ 15 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة X34156 بتاريخ 24 أكتوبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: X34156
- شركة الطيران: TUIfly
- قادمة من: Frankfurt (FRA)
- التاريخ: 24 أكتوبر 2026
- مجدول: 08:20
- الفعلي / المتوقع: 08:12
- وقت المغادرة: 05:00
- الحالة: هبطت 08:12
- المبنى: 1
- الطائرة: Boeing 737-800

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/corfu/arrivals/x34156.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Corfu (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة X34156 أيام الثلاثاء, السبت الساعة 08:20 (Frankfurt (FRA) إلى Corfu (CFU)).

نحو 1.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 9 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 18 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 100% |
| متوسط التأخير | 0 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 أكتوبر 2026 | 08:20 | 08:19 | في الموعد | هبطت |
| 17 أكتوبر 2026 | 08:20 | 08:06 | في الموعد | هبطت |
| 13 أكتوبر 2026 | 08:20 | 08:03 | في الموعد | هبطت |
| 10 أكتوبر 2026 | 08:20 | 08:12 | في الموعد | هبطت |
| 6 أكتوبر 2026 | 08:20 | 08:23 | في الموعد | هبطت |
| 3 أكتوبر 2026 | 08:20 | 08:16 | في الموعد | هبطت |
| 29 سبتمبر 2026 | 08:20 | 08:11 | في الموعد | هبطت |
| 26 سبتمبر 2026 | 08:20 | 07:59 | في الموعد | هبطت |
| 22 سبتمبر 2026 | 08:20 | 08:04 | في الموعد | هبطت |
| 19 سبتمبر 2026 | 08:20 | 08:01 | في الموعد | هبطت |
| 15 سبتمبر 2026 | 08:20 | 08:10 | في الموعد | هبطت |
| 12 سبتمبر 2026 | 08:20 | 08:06 | في الموعد | هبطت |
| 8 سبتمبر 2026 | 08:20 | 08:13 | في الموعد | هبطت |
| 5 سبتمبر 2026 | 08:20 | 08:01 | في الموعد | هبطت |
| 1 سبتمبر 2026 | 08:20 | 08:06 | في الموعد | هبطت |
| 29 أغسطس 2026 | 08:25 | 08:06 | في الموعد | هبطت |
| 25 أغسطس 2026 | 08:20 | 08:01 | في الموعد | هبطت |
| 22 أغسطس 2026 | 08:20 | 08:08 | في الموعد | هبطت |
| 18 أغسطس 2026 | 08:20 | 08:03 | في الموعد | هبطت |
| 15 أغسطس 2026 | 08:20 | 08:09 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/corfu/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Corfu وFrankfurt](/ar/corfu/destinations/frankfurt.md)
- [شركات الطيران](/ar/corfu/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/corfu/destinations.md)
