# GQ 389 Sky Express: Thessaloniki (SKG) to Athens (ATH)

Markdown version of [https://grflights.com/athens/flights/gq389](https://grflights.com/athens/flights/gq389)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight GQ 389 at Athens Airport (ATH).

Tracked on grflights.com since 12 August 2026.

## Next operation

- Flight: GQ 389
- Airline: Sky Express
- Arriving from: Thessaloniki (SKG)
- Date: 17 November 2026
- Scheduled: 23:15
- Departure time: 22:20
- Status: Expected
- Baggage belt: 11
- Aircraft: Airbus A320 NEO

[Open on the live board](/athens/arrivals/gq389.md)

All times are local time at Athens Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

GQ 389 operates daily at 23:05 (Thessaloniki (SKG) to Athens (ATH)).

About 7.3 flights a week over the last 8 weeks, from 58 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 90 |
| On time (within 15 min) | 58% |
| Average delay | 63 min |
| Cancelled or diverted | 0 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 November 2026 | 23:20 | 23:36 | 16 min | Landed |
| 15 November 2026 | 23:00 | 23:01 | On time | Landed |
| 14 November 2026 | 22:45 | 23:08 | 23 min | Landed |
| 13 November 2026 | 23:00 | 23:56 | 56 min | Landed |
| 12 November 2026 | 23:15 | – | On time | Landed |
| 11 November 2026 | 23:25 | 23:14 | On time | Landed |
| 10 November 2026 | 22:45 | 23:00 | On time | Landed |
| 9 November 2026 | 23:20 | 23:58 | 38 min | Landed |
| 8 November 2026 | 23:00 | 22:58 | On time | Landed |
| 7 November 2026 | 22:45 | 23:20 | 35 min | Landed |
| 6 November 2026 | 23:00 | 23:01 | On time | Landed |
| 5 November 2026 | 23:15 | 23:29 | On time | Landed |
| 4 November 2026 | 23:25 | 23:12 | On time | Landed |
| 3 November 2026 | 22:45 | 22:41 | On time | Landed |
| 2 November 2026 | 23:55 | 23:40 | On time | Landed |
| 1 November 2026 | 23:00 | 23:22 | 22 min | Landed |
| 31 October 2026 | 22:45 | 22:24 | On time | Landed |
| 30 October 2026 | 23:00 | 23:17 | 17 min | Landed |
| 29 October 2026 | 23:15 | 23:05 | On time | Landed |
| 28 October 2026 | 23:25 | 23:12 | On time | Landed |
| 27 October 2026 | 22:45 | 22:41 | On time | Landed |
| 26 October 2026 | 23:35 | 23:43 | On time | Landed |
| 25 October 2026 | 23:00 | 23:33 | 33 min | Landed |
| 25 October 2026 | 00:15 | 00:00 | On time | Landed |
| 23 October 2026 | 23:50 | 00:20 (24 Oct) | 30 min | Landed |
| 22 October 2026 | 23:05 | 23:15 | On time | Landed |
| 21 October 2026 | 23:05 | 22:59 | On time | Landed |
| 20 October 2026 | 23:25 | 23:34 | On time | Landed |
| 20 October 2026 | 00:10 | 23:44 (19 Oct) | On time | Landed |
| 19 October 2026 | 00:15 | 00:13 | On time | Landed |

## See also

- [Arrivals](/athens/arrivals.md)
- [All flights between Athens Airport and Thessaloniki](/athens/destinations/thessaloniki.md)
- [Airlines](/athens/airlines.md)
- [Destinations](/athens/destinations.md)
