# GQ 791 Sky Express: Amsterdam (AMS) to Athens (ATH)

Markdown version of [https://grflights.com/athens/flights/gq791](https://grflights.com/athens/flights/gq791)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight GQ 791 at Athens Airport (ATH).

Tracked on grflights.com since 12 August 2026.

## Next operation

- Flight: GQ 791
- Airline: Sky Express
- Arriving from: Amsterdam (AMS)
- Date: 19 November 2026
- Scheduled: 18:20
- Actual / estimated: 18:25
- Departure time: 14:10
- Status: En route · Expected 18:25
- Baggage belt: 11
- Aircraft: Airbus A320 NEO

[Open on the live board](/athens/arrivals/gq791.md)

All times are local time at Athens Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

GQ 791 operates daily at 18:20 (Amsterdam (AMS) to Athens (ATH)).

About 7.1 flights a week over the last 8 weeks, from 57 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 90 |
| On time (within 15 min) | 64% |
| Average delay | 17 min |
| Cancelled or diverted | 0 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 November 2026 | 18:20 | 18:40 | 20 min | Landed |
| 17 November 2026 | 18:20 | 18:26 | On time | Landed |
| 16 November 2026 | 18:20 | 18:23 | On time | Landed |
| 15 November 2026 | 18:20 | 18:27 | On time | Landed |
| 14 November 2026 | 18:20 | 18:39 | 19 min | Landed |
| 13 November 2026 | 18:20 | 18:25 | On time | Landed |
| 12 November 2026 | 18:20 | 18:16 | On time | Landed |
| 11 November 2026 | 18:20 | 18:31 | On time | Landed |
| 10 November 2026 | 18:20 | 18:55 | 35 min | Landed |
| 9 November 2026 | 18:20 | 18:26 | On time | Landed |
| 8 November 2026 | 18:20 | 18:19 | On time | Landed |
| 7 November 2026 | 18:20 | 18:31 | On time | Landed |
| 6 November 2026 | 18:20 | 18:29 | On time | Landed |
| 5 November 2026 | 18:20 | 18:45 | 25 min | Landed |
| 4 November 2026 | 18:20 | – | On time | Landed |
| 3 November 2026 | 18:20 | 18:16 | On time | Landed |
| 2 November 2026 | 18:20 | 18:34 | On time | Landed |
| 1 November 2026 | 18:20 | 18:23 | On time | Landed |
| 31 October 2026 | 18:20 | 18:22 | On time | Landed |
| 30 October 2026 | 18:20 | 18:16 | On time | Landed |
| 29 October 2026 | 18:20 | 18:14 | On time | Landed |
| 28 October 2026 | 18:20 | 18:29 | On time | Landed |
| 27 October 2026 | 18:20 | 18:28 | On time | Landed |
| 26 October 2026 | 18:20 | 18:00 | On time | Landed |
| 25 October 2026 | 18:20 | 18:00 | On time | Landed |
| 24 October 2026 | 18:20 | 18:13 | On time | Landed |
| 23 October 2026 | 18:20 | 19:51 | 91 min | Landed |
| 22 October 2026 | 18:20 | 18:38 | 18 min | Landed |
| 21 October 2026 | 18:20 | 18:26 | On time | Landed |
| 20 October 2026 | 18:20 | 18:21 | On time | Landed |

## See also

- [Arrivals](/athens/arrivals.md)
- [All flights between Athens Airport and Amsterdam](/athens/destinations/amsterdam.md)
- [Airlines](/athens/airlines.md)
- [Destinations](/athens/destinations.md)
