# U28211 easyJet: London Gatwick (LGW) до Corfu (CFU)

Markdown версия на [https://grflights.com/bg/corfu/flights/u28211](https://grflights.com/bg/corfu/flights/u28211)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет U28211 на Летище Corfu (CFU).

Проследява се на grflights.com от 14 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът U28211 от 6 ноември 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: U28211
- Авиокомпания: easyJet
- Пристига от: London Gatwick (LGW)
- Дата: 6 ноември 2026 г.
- По разписание: 20:30
- Реално / очаквано: 20:32
- Час на заминаване: 15:15
- Статус: Кацнал 20:32
- Терминал: 1
- Самолет: Airbus A320

[Отвори на таблото на живо](/bg/corfu/arrivals/u28211.md)

Всички часове са местно време: Летище Corfu (Europe/Athens).

## Седмично разписание

U28211 лети всеки ден в 14:50 ч. (London Gatwick (LGW) до Corfu (CFU)).

Около 3.9 полета седмично през последните 8 седмици, от 31 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 56 |
| Навреме (до 15 мин) | 79% |
| Средно закъснение | 15 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 ноември 2026 г. | 21:10 | 20:50 | Навреме | Кацнал |
| 4 ноември 2026 г. | 20:30 | 20:25 | Навреме | Кацнал (непотвърдено) |
| 1 ноември 2026 г. | 22:40 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 31 октомври 2026 г. | 11:30 | 11:06 | Навреме | Кацнал |
| 30 октомври 2026 г. | 20:35 | 20:56 | 21 мин | Кацнал |
| 29 октомври 2026 г. | 21:10 | 20:45 | Навреме | Кацнал |
| 28 октомври 2026 г. | 20:30 | 20:16 | Навреме | Кацнал |
| 27 октомври 2026 г. | 20:55 | 20:29 | Навреме | Кацнал |
| 26 октомври 2026 г. | 22:35 | 23:56 | 81 мин | Кацнал |
| 25 октомври 2026 г. | 22:40 | 22:11 | Навреме | Кацнал |
| 24 октомври 2026 г. | 23:05 | 23:04 | Навреме | Кацнал |
| 23 октомври 2026 г. | 10:10 | 10:08 | Навреме | Кацнал |
| 21 октомври 2026 г. | 12:00 | 12:28 | 28 мин | Кацнал |
| 20 октомври 2026 г. | 20:00 | 19:31 | Навреме | Кацнал |
| 19 октомври 2026 г. | 14:50 | 15:07 | 17 мин | Кацнал |
| 17 октомври 2026 г. | 23:15 | 22:59 | Навреме | Кацнал |
| 16 октомври 2026 г. | 10:10 | 09:51 | Навреме | Кацнал |
| 14 октомври 2026 г. | 12:00 | 12:02 | Навреме | Кацнал |
| 13 октомври 2026 г. | 20:00 | 19:38 | Навреме | Кацнал |
| 12 октомври 2026 г. | 14:50 | 14:25 | Навреме | Кацнал |
| 10 октомври 2026 г. | 23:15 | 22:57 | Навреме | Кацнал |
| 9 октомври 2026 г. | 10:10 | 10:01 | Навреме | Кацнал |
| 7 октомври 2026 г. | 12:00 | 11:46 | Навреме | Кацнал |
| 6 октомври 2026 г. | 20:00 | 22:07 | 127 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 5 октомври 2026 г. | 14:50 | 16:03 | 73 мин | Кацнал |
| 3 октомври 2026 г. | 23:15 | 23:12 | Навреме | Кацнал |
| 2 октомври 2026 г. | 10:10 | 10:00 | Навреме | Кацнал |
| 30 септември 2026 г. | 12:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 29 септември 2026 г. | 20:00 | 20:42 | 42 мин | Кацнал |
| 28 септември 2026 г. | 14:50 | 14:47 | Навреме | Кацнал |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/corfu/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Corfu и London Gatwick](/bg/corfu/destinations/london-gatwick.md)
- [Авиокомпании](/bg/corfu/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/corfu/destinations.md)
