# Дестинации от Летище Heraklion (HER)

Markdown версия на [https://grflights.com/bg/heraklion/destinations](https://grflights.com/bg/heraklion/destinations)

Всички дестинации с редовни полети от Летище Heraklion (HER) през последните дванадесет месеца. Изберете дестинация за авиокомпании, дни на изпълнение, сезон и следващите излитания.

## Германия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Frankfurt](/bg/heraklion/destinations/frankfurt.md) FRA | 491 | 22 ноември 2026 г. |
| [Düsseldorf](/bg/heraklion/destinations/dusseldorf.md) DUS | 464 | 22 ноември 2026 г. |
| [Munich](/bg/heraklion/destinations/munich.md) MUC | 376 | 22 ноември 2026 г. |
| [Berlin](/bg/heraklion/destinations/berlin.md) BER | 316 | 14 ноември 2026 г. |
| [Cologne Bonn](/bg/heraklion/destinations/cologne-bonn.md) CGN | 255 | 14 ноември 2026 г. |
| [Stuttgart](/bg/heraklion/destinations/stuttgart.md) STR | 249 | 15 ноември 2026 г. |
| [Hamburg](/bg/heraklion/destinations/hamburg.md) HAM | 233 | 8 ноември 2026 г. |
| [Hanover](/bg/heraklion/destinations/hanover.md) HAJ | 227 | 22 ноември 2026 г. |
| [Nuremberg](/bg/heraklion/destinations/nuremberg.md) NUE | 187 | 8 ноември 2026 г. |
| [Leipzig](/bg/heraklion/destinations/leipzig.md) LEJ | 114 | 7 ноември 2026 г. |
| [Dresden](/bg/heraklion/destinations/dresden.md) DRS | 92 | 2 ноември 2026 г. |
| [Münster](/bg/heraklion/destinations/munster.md) FMO | 88 | 1 ноември 2026 г. |
| [Bremen](/bg/heraklion/destinations/bremen.md) BRE | 57 | 31 октомври 2026 г. |
| [Erfurt](/bg/heraklion/destinations/erfurt.md) ERF | 16 | 26 октомври 2026 г. |

## Гърция

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/bg/heraklion/destinations/athens.md) ATH | 1254 | 22 ноември 2026 г. |
| [Thessaloniki](/bg/heraklion/destinations/thessaloniki.md) SKG | 295 | 22 ноември 2026 г. |
| [Rhodes](/bg/heraklion/destinations/rhodes.md) RHO | 200 | 22 ноември 2026 г. |
| [Naxos Island](/bg/heraklion/destinations/naxos-island.md) JNX | 22 | 1 октомври 2026 г. |
| [Santorini](/bg/heraklion/destinations/santorini.md) JTR | 21 | 1 октомври 2026 г. |
| [Mytilene](/bg/heraklion/destinations/mytilene.md) MJT | 18 | 1 октомври 2026 г. |
| [Kos](/bg/heraklion/destinations/kos.md) KGS | 16 | 28 септември 2026 г. |
| [Mykonos](/bg/heraklion/destinations/mykonos.md) JMK | 15 | 18 септември 2026 г. |
| [Volos](/bg/heraklion/destinations/volos.md) VOL | 14 | 30 септември 2026 г. |
| [Chania](/bg/heraklion/destinations/chania.md) CHQ | 13 | 25 септември 2026 г. |
| [Kalamata](/bg/heraklion/destinations/kalamata.md) KLX | 12 | 19 септември 2026 г. |
| [Alexandroupolis](/bg/heraklion/destinations/alexandroupolis.md) AXD | 10 | 14 септември 2026 г. |
| [Corfu](/bg/heraklion/destinations/corfu.md) CFU | 10 | 14 септември 2026 г. |

## Обединеното кралство

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/bg/heraklion/destinations/london-gatwick.md) LGW | 338 | 8 ноември 2026 г. |
| [Manchester](/bg/heraklion/destinations/manchester.md) MAN | 195 | 7 ноември 2026 г. |
| [London Stansted](/bg/heraklion/destinations/london-stansted.md) STN | 97 | 7 ноември 2026 г. |
| [Birmingham](/bg/heraklion/destinations/birmingham.md) BHX | 97 | 5 ноември 2026 г. |
| [London Heathrow](/bg/heraklion/destinations/london-heathrow.md) LHR | 80 | 1 ноември 2026 г. |
| [Leeds](/bg/heraklion/destinations/leeds.md) LBA | 67 | 4 ноември 2026 г. |
| [London Luton](/bg/heraklion/destinations/london-luton.md) LTN | 56 | 1 ноември 2026 г. |
| [Edinburgh](/bg/heraklion/destinations/edinburgh.md) EDI | 53 | 31 октомври 2026 г. |
| [Bristol](/bg/heraklion/destinations/bristol.md) BRS | 46 | 3 ноември 2026 г. |
| [Liverpool](/bg/heraklion/destinations/liverpool.md) LPL | 45 | 3 ноември 2026 г. |
| [East Midlands](/bg/heraklion/destinations/east-midlands.md) EMA | 35 | 3 ноември 2026 г. |
| [Newcastle](/bg/heraklion/destinations/newcastle.md) NCL | 35 | 3 ноември 2026 г. |
| [Glasgow](/bg/heraklion/destinations/glasgow.md) GLA | 32 | 27 октомври 2026 г. |
| [Belfast](/bg/heraklion/destinations/belfast.md) BFS | 24 | 2 ноември 2026 г. |
| [Bournemouth](/bg/heraklion/destinations/bournemouth.md) BOH | 10 | 3 ноември 2026 г. |

## Франция

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/bg/heraklion/destinations/paris-orly.md) ORY | 263 | 22 ноември 2026 г. |
| [Paris Charles de Gaulle](/bg/heraklion/destinations/paris-charles-de-gaulle.md) CDG | 192 | 21 ноември 2026 г. |
| [Lyon](/bg/heraklion/destinations/lyon.md) LYS | 125 | 21 ноември 2026 г. |
| [Nantes](/bg/heraklion/destinations/nantes.md) NTE | 110 | 21 ноември 2026 г. |
| [Marseille](/bg/heraklion/destinations/marseille.md) MRS | 82 | 31 октомври 2026 г. |
| [Bordeaux](/bg/heraklion/destinations/bordeaux.md) BOD | 49 | 14 ноември 2026 г. |
| [Basel Mulhouse](/bg/heraklion/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 41 | 8 ноември 2026 г. |
| [Lille](/bg/heraklion/destinations/lille.md) LIL | 29 | 1 ноември 2026 г. |
| [Montpellier](/bg/heraklion/destinations/montpellier.md) MPL | 21 | 23 октомври 2026 г. |
| [Strasbourg](/bg/heraklion/destinations/strasbourg.md) SXB | 12 | 2 ноември 2026 г. |
| [Toulouse](/bg/heraklion/destinations/toulouse.md) TLS | 11 | 31 октомври 2026 г. |
| [Brest](/bg/heraklion/destinations/brest.md) BES | 10 | 27 октомври 2026 г. |

## Израел

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/bg/heraklion/destinations/tel-aviv.md) TLV | 548 | 26 октомври 2026 г. |

## Швейцария

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/bg/heraklion/destinations/zurich.md) ZRH | 343 | 22 ноември 2026 г. |
| [Geneva](/bg/heraklion/destinations/geneva.md) GVA | 87 | 15 ноември 2026 г. |
| [Bern](/bg/heraklion/destinations/bern.md) BRN | 16 | 10 октомври 2026 г. |

## Нидерландия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/bg/heraklion/destinations/amsterdam.md) AMS | 233 | 21 ноември 2026 г. |
| [Eindhoven](/bg/heraklion/destinations/eindhoven.md) EIN | 88 | 25 октомври 2026 г. |
| [Rotterdam](/bg/heraklion/destinations/rotterdam.md) RTM | 45 | 25 октомври 2026 г. |
| [Groningen](/bg/heraklion/destinations/groningen.md) GRQ | 23 | 29 октомври 2026 г. |

## Италия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Milan Malpensa](/bg/heraklion/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 125 | 10 ноември 2026 г. |
| [Rome Fiumicino](/bg/heraklion/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 61 | 23 октомври 2026 г. |
| [Bologna](/bg/heraklion/destinations/bologna.md) BLQ | 54 | 24 октомври 2026 г. |
| [Milan Bergamo](/bg/heraklion/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 38 | 29 октомври 2026 г. |
| [Naples](/bg/heraklion/destinations/naples.md) NAP | 29 | 6 септември 2026 г. |
| [Catania](/bg/heraklion/destinations/catania.md) CTA | 20 | 21 октомври 2026 г. |
| [Verona](/bg/heraklion/destinations/verona.md) VRN | 18 | 10 октомври 2026 г. |
| [Milan Linate](/bg/heraklion/destinations/milan-linate.md) LIN | 17 | 5 септември 2026 г. |
| [Bari](/bg/heraklion/destinations/bari.md) BRI | 10 | 6 септември 2026 г. |

## Австрия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/bg/heraklion/destinations/vienna.md) VIE | 209 | 14 ноември 2026 г. |
| [Salzburg](/bg/heraklion/destinations/salzburg.md) SZG | 46 | 2 ноември 2026 г. |
| [Graz](/bg/heraklion/destinations/graz.md) GRZ | 32 | 8 октомври 2026 г. |
| [Linz](/bg/heraklion/destinations/linz.md) LNZ | 24 | 4 октомври 2026 г. |
| [Innsbruck](/bg/heraklion/destinations/innsbruck.md) INN | 16 | 5 октомври 2026 г. |

## Чехия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/bg/heraklion/destinations/prague.md) PRG | 170 | 1 ноември 2026 г. |
| [Brno](/bg/heraklion/destinations/brno.md) BRQ | 35 | 7 октомври 2026 г. |
| [Ostrava](/bg/heraklion/destinations/ostrava.md) OSR | 23 | 25 октомври 2026 г. |
| [Pardubice](/bg/heraklion/destinations/pardubice.md) PED | 14 | 27 септември 2026 г. |

## Белгия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/bg/heraklion/destinations/brussels.md) BRU | 179 | 8 ноември 2026 г. |
| [Brussels Charleroi](/bg/heraklion/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 19 | 20 октомври 2026 г. |

## Полша

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/bg/heraklion/destinations/warsaw.md) WAW | 94 | 2 ноември 2026 г. |
| [Kraków](/bg/heraklion/destinations/krakow.md) KRK | 30 | 23 октомври 2026 г. |
| [Gdańsk](/bg/heraklion/destinations/gdansk.md) GDN | 21 | 23 октомври 2026 г. |
| [Katowice](/bg/heraklion/destinations/katowice.md) KTW | 17 | 10 октомври 2026 г. |

## Румъния

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/bg/heraklion/destinations/bucharest.md) OTP | 98 | 24 октомври 2026 г. |
| [Cluj-Napoca](/bg/heraklion/destinations/cluj-napoca.md) CLJ | 24 | 24 октомври 2026 г. |

## Молдова

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Chişinău](/bg/heraklion/destinations/chisinau.md) RMO | 86 | 18 октомври 2026 г. |

## Кипър

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Larnaca](/bg/heraklion/destinations/larnaca.md) LCA | 74 | 20 ноември 2026 г. |

## Турция

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Istanbul](/bg/heraklion/destinations/istanbul.md) IST | 67 | 20 ноември 2026 г. |

## Латвия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Riga](/bg/heraklion/destinations/riga.md) RIX | 53 | 27 октомври 2026 г. |

## Словакия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Bratislava](/bg/heraklion/destinations/bratislava.md) BTS | 36 | 4 октомври 2026 г. |
| [Košice](/bg/heraklion/destinations/kosice.md) KSC | 13 | 26 септември 2026 г. |

## Унгария

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/bg/heraklion/destinations/budapest.md) BUD | 44 | 24 октомври 2026 г. |

## Люксембург

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/bg/heraklion/destinations/luxembourg.md) LUX | 43 | 8 ноември 2026 г. |

## Албания

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Tirana](/bg/heraklion/destinations/tirana.md) TIA | 38 | 21 ноември 2026 г. |

## Финландия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/bg/heraklion/destinations/helsinki.md) HEL | 33 | 30 октомври 2026 г. |

## Ирландия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/bg/heraklion/destinations/dublin.md) DUB | 32 | 29 октомври 2026 г. |

## Естония

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Tallinn](/bg/heraklion/destinations/tallinn.md) TLL | 31 | 31 октомври 2026 г. |

## Литва

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Vilnius](/bg/heraklion/destinations/vilnius.md) VNO | 23 | 31 октомври 2026 г. |

## Сърбия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/bg/heraklion/destinations/belgrade.md) BEG | 18 | 27 септември 2026 г. |

## България

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/bg/heraklion/destinations/sofia.md) SOF | 15 | 15 октомври 2026 г. |

## Испания

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Barcelona](/bg/heraklion/destinations/barcelona.md) BCN | 13 | 13 септември 2026 г. |

## Дания

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/bg/heraklion/destinations/copenhagen.md) CPH | 13 | 31 октомври 2026 г. |

## Вижте също

- [Авиокомпании](/bg/heraklion/airlines.md)
- [Пристигания](/bg/heraklion/arrivals.md)
- [Заминавания](/bg/heraklion/departures.md)
