# U22805 easyJet: Bristol (BRS) до Kos (KGS)

Markdown версия на [https://grflights.com/bg/kos/flights/u22805](https://grflights.com/bg/kos/flights/u22805)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет U22805 на Летище Kos (KGS).

Проследява се на grflights.com от 14 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът U22805 от 26 октомври 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: U22805
- Авиокомпания: easyJet
- Пристига от: Bristol (BRS)
- Дата: 26 октомври 2026 г.
- По разписание: 22:30
- Реално / очаквано: 22:35
- Час на заминаване: 16:25
- Статус: Кацнал 22:35
- Терминал: 1
- Самолет: Airbus A320

[Отвори на таблото на живо](/bg/kos/arrivals/u22805.md)

Всички часове са местно време: Летище Kos (Europe/Athens).

## Седмично разписание

U22805 лети в понеделник, петък, неделя в 13:20 ч. (Bristol (BRS) до Kos (KGS)).

Около 1.9 полета седмично през последните 8 седмици, от 15 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 29 |
| Навреме (до 15 мин) | 76% |
| Средно закъснение | 9 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 октомври 2026 г. | 20:55 | 20:40 | Навреме | Кацнал |
| 23 октомври 2026 г. | 12:25 | 12:00 | Навреме | Кацнал |
| 19 октомври 2026 г. | 12:15 | 12:10 | Навреме | Кацнал |
| 18 октомври 2026 г. | 13:20 | 14:30 | 70 мин | Кацнал |
| 16 октомври 2026 г. | 12:25 | 12:10 | Навреме | Кацнал |
| 12 октомври 2026 г. | 12:15 | 12:02 | Навреме | Кацнал |
| 11 октомври 2026 г. | 13:20 | – | Навреме | Кацнал |
| 9 октомври 2026 г. | 12:10 | 12:00 | Навреме | Кацнал |
| 5 октомври 2026 г. | 12:15 | 12:05 | Навреме | Кацнал |
| 4 октомври 2026 г. | 13:20 | 13:45 | 25 мин | Кацнал |
| 2 октомври 2026 г. | 12:10 | 12:34 | 24 мин | Кацнал |
| 28 септември 2026 г. | 12:15 | 12:14 | Навреме | Кацнал |
| 27 септември 2026 г. | 13:20 | 13:25 | Навреме | Кацнал |
| 25 септември 2026 г. | 12:10 | 12:15 | Навреме | Кацнал |
| 21 септември 2026 г. | 12:15 | 12:09 | Навреме | Кацнал |
| 20 септември 2026 г. | 13:20 | 13:40 | 20 мин | Кацнал |
| 18 септември 2026 г. | 12:10 | 12:25 | Навреме | Кацнал |
| 14 септември 2026 г. | 12:15 | – | Навреме | Кацнал |
| 13 септември 2026 г. | 13:20 | 13:15 | Навреме | Кацнал |
| 11 септември 2026 г. | 12:10 | 12:31 | 21 мин | Кацнал |
| 7 септември 2026 г. | 12:15 | 12:56 | 41 мин | Кацнал |
| 6 септември 2026 г. | 13:20 | 13:36 | 16 мин | Кацнал |
| 4 септември 2026 г. | 12:10 | 12:00 | Навреме | Кацнал |
| 31 август 2026 г. | 12:15 | 12:10 | Навреме | Кацнал |
| 30 август 2026 г. | 13:20 | 13:25 | Навреме | Кацнал |
| 28 август 2026 г. | 12:10 | 11:57 | Навреме | Кацнал |
| 24 август 2026 г. | 12:15 | 12:05 | Навреме | Кацнал |
| 23 август 2026 г. | 13:20 | 13:25 | Навреме | Кацнал |
| 21 август 2026 г. | 12:10 | 12:20 | Навреме | Кацнал |
| 17 август 2026 г. | 12:15 | 12:27 | Навреме | Кацнал |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/kos/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Kos и Bristol](/bg/kos/destinations/bristol.md)
- [Авиокомпании](/bg/kos/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/kos/destinations.md)
