# Летище Larnaca (LCA) Заминавания на живо

Markdown версия на [https://grflights.com/bg/larnaca/departures](https://grflights.com/bg/larnaca/departures)

Всички часове са местно време: Летище Larnaca (Asia/Nicosia). Последна актуализация 2026-11-16 15:05.

## 16 ноември 2026 г.

| По разписание | Реално / очаквано | Полет | Авиокомпания | Дестинация | Статус | Изход | Терминал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:40 | 02:45 | [4Y 1243](/bg/larnaca/departures/4y1243.md) | Eurowings Discover | Frankfurt-am-Main (FRA) | Излетял 02:45 |  |  |
| 03:30 | 03:40 | [JU 487](/bg/larnaca/departures/ju487.md) | Air Serbia | Belgrade (BEG) | Излетял 03:40 |  |  |
| 05:05 | 04:50 | [GF 947](/bg/larnaca/departures/gf947.md) | Gulf Air | Bahrain | Излетял 04:50 |  |  |
| 05:05 | 05:00 | [GF 3186](/bg/larnaca/departures/gf3186.md) | Gulf Air | Bahrain | Излетял 05:00 |  |  |
| 05:00 | 05:05 | [A3 901](/bg/larnaca/departures/a3901.md) | Aegean | Athens (ATH) | Излетял 05:05 |  |  |
| 05:45 | 05:40 | [W6 4599](/bg/larnaca/departures/w64599.md) | Wizz Air | Prague (PRG) | Излетял 05:40 |  |  |
| 06:00 | 06:10 | [W6 4603](/bg/larnaca/departures/w64603.md) | Wizz Air | Tel Aviv Yafo (TLV) | Излетял 06:10 |  |  |
| 06:20 |  | [W6 4551](/bg/larnaca/departures/w64551.md) | Wizz Air | London (LTN) | Излетял 06:20 |  |  |
| 06:35 | 06:45 | [W6 7906](/bg/larnaca/departures/w67906.md) | Wizz Air | Kutaisi (KUT) | Излетял 06:45 |  |  |
| 06:40 | 06:55 | [W6 4627](/bg/larnaca/departures/w64627.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | Излетял 06:55 |  |  |
| 06:55 | 07:00 | [BA 665](/bg/larnaca/departures/ba665.md) | British Airways | London (LHR) | Излетял 07:00 |  |  |
| 07:15 | 07:30 | [GQ 607](/bg/larnaca/departures/gq607.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Излетял 07:30 |  |  |
| 07:55 | 07:50 | [W6 7838](/bg/larnaca/departures/w67838.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | Излетял 07:50 |  |  |
| 07:50 | 07:55 | [A3 911](/bg/larnaca/departures/a3911.md) | Aegean | Athens (ATH) | Излетял 07:55 |  |  |
| 08:00 | 07:55 | [CY 380](/bg/larnaca/departures/cy380.md) | Cyprus | Paris (CDG) | Излетял 07:55 |  |  |
| 08:25 | 08:30 | [CY 310](/bg/larnaca/departures/cy310.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Излетял 08:30 |  |  |
| 09:40 |  | [E2 802](/bg/larnaca/departures/e2802.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Излетял 09:40 |  |  |
| 10:05 |  | [W6 4631](/bg/larnaca/departures/w64631.md) | Wizz Air | Thessaloniki (SKG) | Излетял 10:05 |  |  |
| 10:10 |  | [A3 545](/bg/larnaca/departures/a3545.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Излетял 10:10 |  |  |
| 10:10 |  | [W4 3026](/bg/larnaca/departures/w43026.md) | Wizz Air Malta | Bucharest (OTP) | Излетял 10:10 |  |  |
| 10:15 |  | [W4 6452](/bg/larnaca/departures/w46452.md) | Wizz Air Malta | Milan (MXP) | Излетял 10:15 |  |  |
| 10:05 | 10:20 | [GQ 601](/bg/larnaca/departures/gq601.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Излетял 10:20 |  |  |
| 10:15 | 10:35 | [A3 903](/bg/larnaca/departures/a3903.md) | Aegean | Athens (ATH) | Излетял 10:35 |  |  |
| 10:45 | 10:55 | [W6 2052](/bg/larnaca/departures/w62052.md) | Wizz Air | Kraków (KRK) | Излетял 10:55 |  |  |
| 11:00 |  | [3F 3872](/bg/larnaca/departures/3f3872.md) | FlyOne Armenia | Yerevan (EVN) | Излетял 11:00 |  |  |
| 11:10 | 11:25 | [EK 109](/bg/larnaca/departures/ek109.md) | Emirates | Malta | Излетял 11:25 |  |  |
| 11:30 |  | [CY 106](/bg/larnaca/departures/cy106.md) | Cyprus | Dubai (DXB) | Излетял 11:30 |  |  |
| 11:10 | 11:40 | [EK 2901](/bg/larnaca/departures/ek2901.md) | Emirates | Malta | Излетял 11:40 |  |  |
| 12:10 | 11:50 | [W6 1552](/bg/larnaca/departures/w61552.md) | Wizz Air | Warsaw (WAW) | Излетял 11:50 |  |  |
| 11:55 | 12:15 | [W6 2452](/bg/larnaca/departures/w62452.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | Излетял 12:15 |  |  |
| 12:30 | 12:15 | [CY 460](/bg/larnaca/departures/cy460.md) | Cyprus | Heraklion (HER) | Излетял 12:15 |  |  |
| 12:25 | 12:20 | [WK 371](/bg/larnaca/departures/wk371.md) | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | Излетял 12:20 |  |  |
| 12:35 | 12:25 | [DK 1127](/bg/larnaca/departures/dk1127.md) | Sunclass | Copenhagen (CPH) | Излетял 12:25 |  |  |
| 12:30 |  | [QR 266](/bg/larnaca/departures/qr266.md) | Qatar | Doha (DOH) | Излетял (непотвърдено) |  |  |
| 12:45 |  | [IZ 162](/bg/larnaca/departures/iz162.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv Yafo (TLV) | Излетял 12:45 |  |  |
| 13:10 | 13:15 | [E2 806](/bg/larnaca/departures/e2806.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Излетял 13:15 |  |  |
| 13:20 | 13:25 | [DK 1647](/bg/larnaca/departures/dk1647.md) | Sunclass | Stockholm (ARN) | Излетял 13:25 |  |  |
| 13:00 | 13:35 | [A3 907](/bg/larnaca/departures/a3907.md) | Aegean | Athens | Излетял 13:35 |  |  |
| 13:00 | 13:45 | [A3 4963](/bg/larnaca/departures/a34963.md) | Aegean | Athens | Излетял 13:45 |  |  |
| 14:05 | 13:55 | [CY 110](/bg/larnaca/departures/cy110.md) | Cyprus | Tel Aviv Yafo (TLV) | Излетял 13:55 |  |  |
| 14:30 |  | [JU 481](/bg/larnaca/departures/ju481.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | Излетял (непотвърдено) |  |  |
| 14:20 | 14:35 | [W6 4557](/bg/larnaca/departures/w64557.md) | Wizz Air | London (LGW) | Излетял 14:35 |  |  |
| 15:40 |  | [LY 5142](/bg/larnaca/departures/ly5142.md) | El Al | Tel Aviv Yafo (TLV) | Очакван |  |  |
| 15:45 |  | [A3 905](/bg/larnaca/departures/a3905.md) | Aegean | Athens (ATH) | Регистрация |  |  |
| 15:45 |  | [BA 659](/bg/larnaca/departures/ba659.md) | British Airways | London (LHR) | Качване |  |  |
| 15:45 |  | [GQ 650](/bg/larnaca/departures/gq650.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Регистрация |  |  |
| 16:00 |  | [W6 4665](/bg/larnaca/departures/w64665.md) | Wizz Air | Barcelona (BCN) | Качване |  |  |
| 16:15 |  | [LO 172](/bg/larnaca/departures/lo172.md) | LOT - Polish | Warsaw (WAW) | Регистрация |  |  |
| 16:40 |  | [E2 810](/bg/larnaca/departures/e2810.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Очакван |  |  |
| 17:10 |  | [4Y 1285](/bg/larnaca/departures/4y1285.md) | Eurowings Discover | Munich (MUC) | Регистрация |  |  |
| 17:20 |  | [OS 796](/bg/larnaca/departures/os796.md) | Austrian | Vienna (VIE) | Регистрация |  |  |
| 18:05 |  | [CY 312](/bg/larnaca/departures/cy312.md) | Cyprus | Athens (ATH) | Очакван |  |  |
| 18:10 |  | [A3 913](/bg/larnaca/departures/a3913.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очакван |  |  |
| 18:20 |  | [W6 4629](/bg/larnaca/departures/w64629.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | Очакван |  |  |
| 18:45 |  | [6H 584](/bg/larnaca/departures/6h584.md) | Israir | Tel Aviv Yafo (TLV) | Очакван |  |  |
| 19:00 |  | [ME 262](/bg/larnaca/departures/me262.md) | Middle East | Beirut (BEY) | Очакван |  |  |
| 19:00 |  | [U8 102](/bg/larnaca/departures/u8102.md) | Tus | Tel Aviv Tlv | Очакван |  |  |
| 19:10 |  | [MS 4961](/bg/larnaca/departures/ms4961.md) | EgyptAir | Cairo | Очакван |  |  |
| 19:10 |  | [MS 742](/bg/larnaca/departures/ms742.md) | EgyptAir | Cairo (CAI) | Очакван |  |  |
| 19:20 |  | [W6 4028](/bg/larnaca/departures/w64028.md) | Wizz Air | Belgrade (BEG) | Очакван |  |  |
| 19:25 |  | [EK 110](/bg/larnaca/departures/ek110.md) | Emirates | Dubai (DXB) | Очакван |  |  |
| 19:25 |  | [EK 8110](/bg/larnaca/departures/ek8110.md) | Emirates | Dubai | Очакван |  |  |
| 19:35 |  | [BA 661](/bg/larnaca/departures/ba661.md) | British Airways | London (LHR) | Очакван |  |  |
| 19:40 |  | [CY 120](/bg/larnaca/departures/cy120.md) | Cyprus | Beirut (BEY) | Очакван |  |  |
| 20:10 |  | [E2 814](/bg/larnaca/departures/e2814.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | Очакван |  |  |
| 20:20 |  | [DY 9075](/bg/larnaca/departures/dy9075.md) | Norwegian Air Shuttle | Oslo (OSL) | Очакван |  |  |
| 20:35 |  | [GQ 603](/bg/larnaca/departures/gq603.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Очакван |  |  |
| 21:00 |  | [A3 909](/bg/larnaca/departures/a3909.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очакван |  |  |
| 21:10 |  | [LY 5134](/bg/larnaca/departures/ly5134.md) | El Al | Tel Aviv Yafo (TLV) | Очакван |  |  |
| 22:55 |  | [W6 1792](/bg/larnaca/departures/w61792.md) | Wizz Air | Gdańsk (GDN) | Очакван |  |  |
| 22:55 |  | [W6 4438](/bg/larnaca/departures/w64438.md) | Wizz Air | Sofia (SOF) | Очакван |  |  |
| 23:00 |  | [A9 774](/bg/larnaca/departures/a9774.md) | Georgian | Tbilisi (TBS) | Очакван |  |  |
| 23:15 |  | [RJ 136](/bg/larnaca/departures/rj136.md) | Royal Jordanian | Amman (AMM) | Очакван |  |  |
| 23:15 |  | [RJ 5332](/bg/larnaca/departures/rj5332.md) | Royal Jordanian | Amman | Очакван |  |  |

## Вижте също

- [Летище Larnaca (LCA)](/bg/larnaca.md)
- [Пристигания](/bg/larnaca/arrivals.md)
