# A3122 Aegean: Athens (ATH) do Thessaloniki (SKG)

Verze Markdown stránky [https://grflights.com/cs/athens/flights/a3122](https://grflights.com/cs/athens/flights/a3122)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu A3122 na letišti Letiště Athens (ATH).

Sledován na grflights.com od 24. srpna 2026.

## Další let

- Let: A3122
- také: EK4929
- Letecká společnost: Aegean
- Destinace: Thessaloniki (SKG)
- Datum: 22. listopadu 2026
- Plánovaný: 18:05
- Odhadovaný přílet: 19:00
- Stav: Očekávaný
- Brána: B
- Terminál: 4
- Přepážka odbavení: 102-128
- Letadlo: Airbus A320

[Otevřít na živé tabuli](/cs/athens/departures/a3122.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Athens (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

A3122 létá denně v 18:05 (Athens (ATH) do Thessaloniki (SKG)).

Přibližně 6.9 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 55 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 88 |
| Včas (do 15 min) | 13% |
| Průměrné zpoždění | 35 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. listopadu 2026 | 18:05 | 18:36 | 31 min | Odletěl |
| 20. listopadu 2026 | 18:05 | 19:35 | 90 min | Odletěl |
| 19. listopadu 2026 | 18:05 | 19:42 | 97 min | Odletěl |
| 18. listopadu 2026 | 18:05 | 18:21 | 16 min | Odletěl |
| 17. listopadu 2026 | 18:05 | 18:34 | 29 min | Odletěl |
| 16. listopadu 2026 | 18:05 | 18:20 | Včas | Odletěl |
| 15. listopadu 2026 | 18:05 | 19:00 | 55 min | Odletěl |
| 14. listopadu 2026 | 18:05 | 18:28 | 23 min | Odletěl |
| 13. listopadu 2026 | 18:05 | 19:15 | 70 min | Odletěl |
| 12. listopadu 2026 | 18:05 | 18:35 | 30 min | Odletěl |
| 11. listopadu 2026 | 18:05 | 18:59 | 54 min | Odletěl |
| 10. listopadu 2026 | 18:05 | 18:18 | Včas | Odletěl |
| 9. listopadu 2026 | 18:05 | 18:46 | 41 min | Odletěl |
| 8. listopadu 2026 | 18:05 | 18:38 | 33 min | Odletěl |
| 7. listopadu 2026 | 18:05 | 18:25 | 20 min | Odletěl |
| 6. listopadu 2026 | 18:05 | 18:26 | 21 min | Odletěl |
| 5. listopadu 2026 | 18:05 | 18:23 | 18 min | Odletěl |
| 4. listopadu 2026 | 18:05 | 18:19 | Včas | Odletěl |
| 3. listopadu 2026 | 18:05 | 18:28 | 23 min | Odletěl |
| 2. listopadu 2026 | 18:05 | 18:15 | Včas | Odletěl |
| 1. listopadu 2026 | 18:05 | 18:19 | Včas | Odletěl |
| 31. října 2026 | 18:05 | 18:25 | 20 min | Odletěl |
| 30. října 2026 | 18:05 | 18:27 | 22 min | Odletěl |
| 29. října 2026 | 18:05 | 18:22 | 17 min | Odletěl |
| 28. října 2026 | 18:05 | 18:21 | 16 min | Odletěl |
| 26. října 2026 | 18:05 | 18:38 | 33 min | Odletěl |
| 25. října 2026 | 18:05 | 18:38 | 33 min | Odletěl |
| 24. října 2026 | 18:15 | 18:48 | 33 min | Odletěl |
| 23. října 2026 | 18:15 | 19:00 | 45 min | Odletěl |
| 22. října 2026 | 18:15 | 18:31 | 16 min | Odletěl |

## Viz také

- [Odlety](/cs/athens/departures.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Athens a Thessaloniki](/cs/athens/destinations/thessaloniki.md)
- [Letecké společnosti](/cs/athens/airlines.md)
- [Destinace](/cs/athens/destinations.md)
