# Flüge von Flughafen Athens (ATH) nach Santorini (JTR)

Markdown-Version von [https://grflights.com/de/athens/destinations/santorini](https://grflights.com/de/athens/destinations/santorini)

Flüge von Flughafen Athens nach Santorini sind saisonal und werden meist von August bis November angeboten.

Derzeit etwa 53.3 Abflüge pro Woche, durchgeführt von Aegean, Ryanair, Sky Express, easyJet.

Basierend auf 1103 erfassten Abflügen in den letzten zwölf Monaten.

## Wöchentlicher Flugplan

| Tag | Abflugzeiten |
| --- | --- |
| Montag | 06:40 Aegean A3, 06:50 Aegean A3, 07:00 Aegean A3, 07:05 Ryanair FR, 07:10 Sky Express GQ, 07:40 Sky Express GQ, 07:50 Aegean A3, 10:05 Aegean A3, 10:30 Aegean A3, 11:00 Aegean A3, 13:30 Aegean A3, 13:30 Sky Express GQ, 13:35 Aegean A3, 15:05 Aegean A3, 17:05 Aegean A3, 17:10 Aegean A3, 18:40 Ryanair FR, 20:30 Aegean A3, 21:30 Aegean A3, 22:35 Ryanair FR, 23:40 Aegean A3 |
| Dienstag | 06:50 Aegean A3, 06:55 Ryanair FR, 07:00 Aegean A3, 07:10 Sky Express GQ, 07:50 Aegean A3, 10:05 Aegean A3, 10:30 Aegean A3, 11:00 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 13:30 Aegean A3, 13:35 Aegean A3, 15:05 Aegean A3, 17:05 Aegean A3, 17:10 Aegean A3, 20:30 Aegean A3, 21:30 Aegean A3, 21:55 Ryanair FR, 23:40 Aegean A3 |
| Mittwoch | 06:50 Aegean A3, 07:00 Aegean A3, 07:10 Sky Express GQ, 07:40 Sky Express GQ, 07:50 Aegean A3, 08:20 Ryanair FR, 10:05 Aegean A3, 10:30 Aegean A3, 11:00 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 13:30 Aegean A3, 13:35 Aegean A3, 15:05 Aegean A3, 17:05 Aegean A3, 17:10 Aegean A3, 17:45 Ryanair FR, 20:15 Sky Express GQ, 20:30 Aegean A3, 21:30 Aegean A3, 23:40 Aegean A3 |
| Donnerstag | 06:00 Ryanair FR, 06:50 Aegean A3, 06:55 Aegean A3, 07:10 Sky Express GQ, 07:40 Sky Express GQ, 07:55 Aegean A3, 10:05 Aegean A3, 10:30 Aegean A3, 11:00 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 13:30 Aegean A3, 13:30 Sky Express GQ, 13:35 Aegean A3, 15:05 Aegean A3, 17:05 Aegean A3, 17:10 Aegean A3, 17:35 Ryanair FR, 20:30 Aegean A3, 21:30 Aegean A3, 22:05 Ryanair FR, 23:40 Aegean A3 |
| Freitag | 06:50 Aegean A3, 06:55 Ryanair FR, 07:00 Aegean A3, 07:10 Sky Express GQ, 07:40 Sky Express GQ, 07:50 Aegean A3, 10:05 Aegean A3, 10:30 Aegean A3, 11:00 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 13:30 Aegean A3, 13:35 Aegean A3, 15:05 Aegean A3, 17:05 Aegean A3, 17:10 Aegean A3, 20:30 Aegean A3, 21:30 Aegean A3, 22:40 Ryanair FR, 23:40 Aegean A3 |
| Samstag | 06:15 Ryanair FR, 06:50 Aegean A3, 07:00 Aegean A3, 07:10 Sky Express GQ, 07:40 Sky Express GQ, 08:00 Aegean A3, 10:05 Aegean A3, 10:30 Aegean A3, 11:00 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 13:30 Aegean A3, 13:35 Aegean A3, 15:05 Aegean A3, 17:05 Aegean A3, 17:10 Aegean A3, 20:30 Aegean A3, 21:30 Aegean A3, 22:25 Ryanair FR, 23:40 Aegean A3 |
| Sonntag | 06:50 Aegean A3, 06:55 Ryanair FR, 07:00 Aegean A3, 07:10 Sky Express GQ, 07:40 Sky Express GQ, 07:50 Aegean A3, 09:55 Aegean A3, 10:05 Aegean A3, 10:30 Aegean A3, 10:55 Aegean A3, 11:00 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 13:30 Aegean A3, 13:35 Aegean A3, 15:05 Aegean A3, 17:05 Aegean A3, 17:10 Aegean A3, 18:05 Ryanair FR, 20:15 Sky Express GQ, 20:30 Aegean A3, 21:30 Aegean A3, 23:40 Aegean A3 |

Flugtage und Abflugzeiten aus dem Flugplan der letzten acht Wochen. Die Zeiten sind Ortszeiten und können sich ändern; prüfen Sie vor der Reise die Live-Anzeige.

## Nächste Abflüge nach Santorini

| Datum | Zeit | Tatsächlich / erwartet | Flug | Fluggesellschaft | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. November 2026 | 06:50 |  | [A3352](/de/athens/flights/a3352.md) | Aegean | Erwartet |
| 22. November 2026 | 07:40 |  | [GQ340](/de/athens/flights/gq340.md) | Sky Express | Erwartet |
| 22. November 2026 | 10:30 |  | [A3354](/de/athens/flights/a3354.md) | Aegean | Erwartet |
| 22. November 2026 | 11:50 |  | [GQ342](/de/athens/flights/gq342.md) | Sky Express | Erwartet |
| 22. November 2026 | 11:50 |  | [A3356](/de/athens/flights/a3356.md) | Aegean | Erwartet |
| 22. November 2026 | 13:30 |  | [GQ348](/de/athens/flights/gq348.md) | Sky Express | Erwartet |

## Nächste Ankünfte aus Santorini

| Datum | Zeit | Tatsächlich / erwartet | Flug | Fluggesellschaft | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. November 2026 | 06:45 |  | [A3351](/de/athens/flights/a3351.md) | Aegean | Erwartet |
| 22. November 2026 | 08:55 |  | [A3353](/de/athens/flights/a3353.md) | Aegean | Erwartet |
| 22. November 2026 | 09:55 |  | [GQ341](/de/athens/flights/gq341.md) | Sky Express | Erwartet |
| 22. November 2026 | 12:40 |  | [A3355](/de/athens/flights/a3355.md) | Aegean | Erwartet |
| 22. November 2026 | 13:35 |  | [A3357](/de/athens/flights/a3357.md) | Aegean | Geplant |
| 22. November 2026 | 14:00 |  | [A3357](/de/athens/flights/a3357.md) | Aegean | Erwartet |

## Fluggesellschaften auf dieser Strecke

- Aegean A3
- Ryanair FR
- Sky Express GQ
- easyJet U2

## Siehe auch

- [Alle Ziele](/de/athens/destinations.md)
- [Fluggesellschaften](/de/athens/airlines.md)
- [Abflüge](/de/athens/departures.md)
- [Ankünfte](/de/athens/arrivals.md)
- [Anreise](/de/athens/transport.md)
