# A3806 Aegean: Athens (ATH) nach Munich (MUC)

Markdown-Version von [https://grflights.com/de/athens/flights/a3806](https://grflights.com/de/athens/flights/a3806)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug A3806 am Flughafen Athens (ATH).

Auf grflights.com verfolgt seit 12. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: A3806
- Fluggesellschaft: Aegean
- Ziel: Munich (MUC)
- Datum: 21. November 2026
- Geplant: 15:45
- Voraussichtliche Ankunft: 17:25
- Status: Erwartet
- Gate: B
- Terminal: 4
- Check-in Schalter: 138-143
- Flugzeug: Airbus A320 NEO

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/athens/departures/a3806.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Athens (Europe/Athens).

## Wochenplan

A3806 fliegt täglich um 15:45 (Athens (ATH) nach Munich (MUC)).

Etwa 6.9 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 55 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 86 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 9% |
| Durchschnittliche Verspätung | 32 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. November 2026 | 15:45 | 16:50 | 65 Min. | Abgeflogen |
| 19. November 2026 | 15:45 | 16:45 | 60 Min. | Abgeflogen |
| 18. November 2026 | 15:45 | 16:09 | 24 Min. | Abgeflogen |
| 17. November 2026 | 15:45 | 16:00 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 16. November 2026 | 15:45 | 16:32 | 47 Min. | Abgeflogen |
| 15. November 2026 | 15:45 | 16:12 | 27 Min. | Abgeflogen |
| 14. November 2026 | 15:45 | 16:02 | 17 Min. | Abgeflogen |
| 13. November 2026 | 15:45 | 15:53 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 12. November 2026 | 15:45 | 16:16 | 31 Min. | Abgeflogen |
| 11. November 2026 | 15:45 | 16:05 | 20 Min. | Abgeflogen |
| 10. November 2026 | 15:45 | 16:03 | 18 Min. | Abgeflogen |
| 9. November 2026 | 15:45 | 16:32 | 47 Min. | Abgeflogen |
| 8. November 2026 | 15:45 | 16:07 | 22 Min. | Abgeflogen |
| 7. November 2026 | 15:45 | 15:55 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 6. November 2026 | 15:45 | 16:06 | 21 Min. | Abgeflogen |
| 5. November 2026 | 15:45 | 16:16 | 31 Min. | Abgeflogen |
| 4. November 2026 | 15:45 | 16:01 | 16 Min. | Abgeflogen |
| 3. November 2026 | 15:45 | 16:21 | 36 Min. | Abgeflogen |
| 2. November 2026 | 15:45 | 16:00 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 1. November 2026 | 15:45 | 16:13 | 28 Min. | Abgeflogen |
| 31. Oktober 2026 | 15:45 | 16:03 | 18 Min. | Abgeflogen |
| 30. Oktober 2026 | 15:45 | 16:40 | 55 Min. | Abgeflogen |
| 29. Oktober 2026 | 15:45 | 16:00 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 28. Oktober 2026 | 15:45 | 16:01 | 16 Min. | Abgeflogen |
| 27. Oktober 2026 | 15:45 | 16:26 | 41 Min. | Abgeflogen |
| 26. Oktober 2026 | 15:45 | 16:36 | 51 Min. | Abgeflogen |
| 25. Oktober 2026 | 15:45 | 16:13 | 28 Min. | Abgeflogen |
| 24. Oktober 2026 | 15:55 | 16:12 | 17 Min. | Abgeflogen |
| 23. Oktober 2026 | 15:55 | 16:20 | 25 Min. | Abgeflogen |
| 22. Oktober 2026 | 15:55 | 16:09 | Pünktlich | Abgeflogen |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/athens/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Athens und Munich](/de/athens/destinations/munich.md)
- [Fluggesellschaften](/de/athens/airlines.md)
- [Ziele](/de/athens/destinations.md)
