# U2 8182 easyJet: Athens (ATH) nach London Gatwick (LGW)

Markdown-Version von [https://grflights.com/de/athens/flights/u28182](https://grflights.com/de/athens/flights/u28182)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug U2 8182 am Flughafen Athens (ATH).

Auf grflights.com verfolgt seit 14. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: U2 8182
- Fluggesellschaft: easyJet
- Ziel: London Gatwick (LGW)
- Datum: 20. November 2026
- Geplant: 12:55
- Voraussichtliche Ankunft: 15:00
- Status: Erwartet
- Gate: C
- Terminal: 1
- Check-in Schalter: 18-20
- Flugzeug: Airbus A319

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/athens/departures/u28182.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Athens (Europe/Athens).

## Wochenplan

U2 8182 fliegt täglich um 11:40 (Athens (ATH) nach London Gatwick (LGW)).

Etwa 5.4 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 43 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 63 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 10% |
| Durchschnittliche Verspätung | 46 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. November 2026 | 14:35 | 14:54 | 19 Min. | Abgeflogen |
| 17. November 2026 | 14:40 | 14:55 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 15. November 2026 | 12:50 | 13:24 | 34 Min. | Abgeflogen |
| 13. November 2026 | 12:55 | 13:08 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 12. November 2026 | 14:40 | 15:23 | 43 Min. | Abgeflogen |
| 11. November 2026 | 14:35 | 14:45 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 10. November 2026 | 14:40 | 14:38 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 8. November 2026 | 12:50 | 13:00 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 6. November 2026 | 12:55 | 13:21 | 26 Min. | Abgeflogen |
| 5. November 2026 | 14:30 | 15:07 | 37 Min. | Abgeflogen |
| 4. November 2026 | 14:35 | 14:57 | 22 Min. | Abgeflogen |
| 3. November 2026 | 14:40 | 14:58 | 18 Min. | Abgeflogen |
| 2. November 2026 | 20:15 | 21:48 | 93 Min. | Abgeflogen |
| 1. November 2026 | 12:50 | 13:26 | 36 Min. | Abgeflogen |
| 31. Oktober 2026 | 13:20 | 14:03 | 43 Min. | Abgeflogen |
| 30. Oktober 2026 | 12:55 | 13:32 | 37 Min. | Abgeflogen |
| 29. Oktober 2026 | 14:30 | 14:52 | 22 Min. | Abgeflogen |
| 28. Oktober 2026 | 14:35 | 15:09 | 34 Min. | Abgeflogen |
| 27. Oktober 2026 | 14:40 | 14:54 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 26. Oktober 2026 | 20:15 | 20:40 | 25 Min. | Abgeflogen |
| 25. Oktober 2026 | 12:50 | 13:07 | 17 Min. | Abgeflogen |
| 24. Oktober 2026 | 13:50 | 17:25 | 215 Min. | Abgeflogen |
| 23. Oktober 2026 | 12:25 | 12:41 | 16 Min. | Abgeflogen |
| 21. Oktober 2026 | 11:40 | 12:28 | 48 Min. | Abgeflogen |
| 19. Oktober 2026 | 11:40 | 14:16 | 156 Min. | Abgeflogen |
| 18. Oktober 2026 | 12:05 | 12:48 | 43 Min. | Abgeflogen |
| 17. Oktober 2026 | 13:50 | 14:10 | 20 Min. | Abgeflogen |
| 16. Oktober 2026 | 12:25 | 12:51 | 26 Min. | Abgeflogen |
| 14. Oktober 2026 | 11:40 | 12:12 | 32 Min. | Abgeflogen |
| 12. Oktober 2026 | 11:45 | 13:19 | 94 Min. | Abgeflogen |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/athens/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Athens und London Gatwick](/de/athens/destinations/london-gatwick.md)
- [Fluggesellschaften](/de/athens/airlines.md)
- [Ziele](/de/athens/destinations.md)
