# U2 2280 easyJet: Paphos (PFO) nach Manchester (MAN)

Markdown-Version von [https://grflights.com/de/paphos/flights/u22280](https://grflights.com/de/paphos/flights/u22280)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug U2 2280 am Flughafen Paphos (PFO).

Auf grflights.com verfolgt seit 18. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug U2 2280 vom 16. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: U2 2280
- Fluggesellschaft: easyJet
- Ziel: Manchester (MAN)
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 19:30
- Tatsächlich / erwartet: 19:18
- Ankunftzeit: 22:40
- Status: Abgeflogen 19:18
- Flugzeug: Airbus A321

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/paphos/departures/u22280.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Paphos (Asia/Nicosia).

## Wochenplan

U2 2280 fliegt Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag um 21:30 (Paphos (PFO) nach Manchester (MAN)).

Etwa 1.8 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 14 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 24 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 43% |
| Durchschnittliche Verspätung | 39 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 2 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. November 2026 | 21:25 | 21:34 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 9. November 2026 | 22:35 | 22:37 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 6. November 2026 | 21:25 | 23:06 | 101 Min. | Abgeflogen |
| 4. November 2026 | 14:35 | 14:46 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 2. November 2026 | 22:35 | 23:01 | 26 Min. | Abgeflogen |
| 30. Oktober 2026 | 21:15 | 21:27 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 28. Oktober 2026 | 14:35 | 14:46 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 26. Oktober 2026 | 22:35 | 22:36 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 24. Oktober 2026 | 21:20 | 21:55 | 35 Min. | Abgeflogen |
| 17. Oktober 2026 | 21:30 | 22:25 | 55 Min. | Abgeflogen |
| 10. Oktober 2026 | 21:30 | 22:40 | 70 Min. | Abgeflogen |
| 3. Oktober 2026 | 21:30 | 22:35 | 65 Min. | Abgeflogen |
| 26. September 2026 | 21:20 | 22:10 | 50 Min. | Abgeflogen |
| 22. September 2026 | 22:10 | 22:20 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 19. September 2026 | 21:20 | 22:30 | 70 Min. | Abgeflogen |
| 15. September 2026 | 22:10 | 22:30 | 20 Min. | Abgeflogen |
| 12. September 2026 | 21:20 | – | – | Annulliert |
| 8. September 2026 | 22:10 | – | – | Annulliert |
| 5. September 2026 | 21:20 | 21:45 | 25 Min. | Abgeflogen |
| 1. September 2026 | 22:10 | 00:30 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 29. August 2026 | 21:20 | 23:35 | 135 Min. | Abgeflogen |
| 25. August 2026 | 22:05 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 22. August 2026 | 21:20 | 23:10 | 110 Min. | Abgeflogen |
| 18. August 2026 | 22:05 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/paphos/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Paphos und Manchester](/de/paphos/destinations/manchester.md)
- [Fluggesellschaften](/de/paphos/airlines.md)
- [Ziele](/de/paphos/destinations.md)
