# A3 258 Aegean: Αθήνα (ATH) προς Mytilene (MJT)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://grflights.com/el/athens/flights/a3258](https://grflights.com/el/athens/flights/a3258)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης A3 258 στο Αεροδρόμιο Αθηνών (ATH).

Παρακολουθείται στο grflights.com από 12 Αυγούστου 2026.

## Επόμενη πτήση

- Πτήση: A3 258
- επίσης: EK 4967
- Αεροπορική εταιρεία: Aegean
- Προορισμός: Mytilene (MJT)
- Ημερομηνία: 18 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 20:25
- Ώρα άφιξης: 21:25
- Κατάσταση: Αναμενόμενη
- Πύλη: B
- Τερματικό: 4
- Θυρίδες check-in: 102-128
- Αεροσκάφος: ATR 72

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/athens/departures/a3258.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Αθηνών (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η A3 258 εκτελείται καθημερινά στις 20:45 (Αθήνα (ATH) προς Mytilene (MJT)).

Περίπου 6.5 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 52 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 85 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 36% |
| Μέση καθυστέρηση | 29 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 Νοεμβρίου 2026 | 20:25 | 20:40 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 15 Νοεμβρίου 2026 | 21:00 | 21:52 | 52 λεπτά | Αναχώρησε |
| 14 Νοεμβρίου 2026 | 20:25 | 20:43 | 18 λεπτά | Αναχώρησε |
| 13 Νοεμβρίου 2026 | 20:25 | 23:23 | 178 λεπτά | Αναχώρησε |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | 20:25 | 20:29 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 11 Νοεμβρίου 2026 | 20:25 | 20:41 | 16 λεπτά | Αναχώρησε |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | 20:25 | 20:31 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | 20:25 | 21:08 | 43 λεπτά | Αναχώρησε |
| 8 Νοεμβρίου 2026 | 21:00 | 21:13 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | 20:25 | 20:53 | 28 λεπτά | Αναχώρησε |
| 6 Νοεμβρίου 2026 | 21:00 | 21:12 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | 20:25 | 20:45 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | 20:25 | 20:37 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | 20:25 | 20:47 | 22 λεπτά | Αναχώρησε |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | 20:25 | 20:39 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 1 Νοεμβρίου 2026 | 20:25 | 20:38 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | 20:25 | 20:40 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 30 Οκτωβρίου 2026 | 20:25 | 20:34 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | 20:25 | 20:33 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 28 Οκτωβρίου 2026 | 20:25 | 20:29 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | 20:25 | 20:40 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | 20:25 | 20:38 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 25 Οκτωβρίου 2026 | 20:25 | 21:11 | 46 λεπτά | Αναχώρησε |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | 20:45 | 20:58 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | 20:45 | 21:09 | 24 λεπτά | Αναχώρησε |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | 20:45 | 21:03 | 18 λεπτά | Αναχώρησε |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 20:45 | 21:08 | 23 λεπτά | Αναχώρησε |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | 20:45 | 20:54 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | 20:45 | 20:53 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 16 Οκτωβρίου 2026 | 20:45 | 20:55 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/athens/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Αθηνών και Mytilene](/el/athens/destinations/mytilene.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/athens/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/athens/destinations.md)
