# A3 284 Aegean: Αθήνα (ATH) προς Corfu (CFU)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://grflights.com/el/athens/flights/a3284](https://grflights.com/el/athens/flights/a3284)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης A3 284 στο Αεροδρόμιο Αθηνών (ATH).

Παρακολουθείται στο grflights.com από 12 Αυγούστου 2026.

## Επόμενη πτήση

- Πτήση: A3 284
- Αεροπορική εταιρεία: Aegean
- Προορισμός: Corfu (CFU)
- Ημερομηνία: 20 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 11:25
- Εκτιμώμενη άφιξη: 12:40
- Κατάσταση: Αναμενόμενη
- Πύλη: B
- Τερματικό: 4
- Θυρίδες check-in: 102-128
- Αεροσκάφος: ATR 72

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/athens/departures/a3284.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Αθηνών (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η A3 284 εκτελείται καθημερινά στις 13:00 (Αθήνα (ATH) προς Corfu (CFU)).

Περίπου 5.4 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 43 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 74 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 24% |
| Μέση καθυστέρηση | 33 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 Νοεμβρίου 2026 | 12:00 | 12:14 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 15 Νοεμβρίου 2026 | 11:25 | 11:40 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 13 Νοεμβρίου 2026 | 11:25 | 11:49 | 24 λεπτά | Αναχώρησε |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | 12:00 | 12:16 | 16 λεπτά | Αναχώρησε |
| 8 Νοεμβρίου 2026 | 10:55 | 11:13 | 18 λεπτά | Αναχώρησε |
| 6 Νοεμβρίου 2026 | 11:25 | 11:52 | 27 λεπτά | Αναχώρησε |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | 11:55 | 12:05 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | 11:25 | 11:40 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 1 Νοεμβρίου 2026 | 11:25 | 11:36 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 30 Οκτωβρίου 2026 | 11:25 | 11:56 | 31 λεπτά | Αναχώρησε |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | 11:25 | 11:43 | 18 λεπτά | Αναχώρησε |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | 11:25 | 11:37 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 25 Οκτωβρίου 2026 | 13:00 | 13:12 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 24 Οκτωβρίου 2026 | 13:00 | 13:14 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | 13:00 | 13:43 | 43 λεπτά | Αναχώρησε |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | 13:00 | 13:38 | 38 λεπτά | Αναχώρησε |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | 13:00 | 13:37 | 37 λεπτά | Αναχώρησε |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 13:00 | 13:08 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | 13:00 | 13:15 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | 13:00 | 13:36 | 36 λεπτά | Αναχώρησε |
| 17 Οκτωβρίου 2026 | 13:00 | 13:25 | 25 λεπτά | Αναχώρησε |
| 16 Οκτωβρίου 2026 | 13:00 | 13:11 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | 13:00 | 13:20 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | 13:00 | 13:50 | 50 λεπτά | Αναχώρησε |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | 13:00 | 13:02 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | 13:00 | 13:19 | 19 λεπτά | Αναχώρησε |
| 11 Οκτωβρίου 2026 | 13:00 | 13:33 | 33 λεπτά | Αναχώρησε |
| 10 Οκτωβρίου 2026 | 13:00 | 13:11 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 9 Οκτωβρίου 2026 | 13:00 | 13:55 | 55 λεπτά | Αναχώρησε |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | 13:10 | 13:36 | 26 λεπτά | Αναχώρησε |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/athens/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Αθηνών και Corfu](/el/athens/destinations/corfu.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/athens/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/athens/destinations.md)
