# A3704 Aegean: Αθήνα (ATH) προς Palma de Mallorca (PMI)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://grflights.com/el/athens/flights/a3704](https://grflights.com/el/athens/flights/a3704)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης A3704 στο Αεροδρόμιο Αθηνών (ATH).

Παρακολουθείται στο grflights.com από 12 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση A3704 της 16 Οκτωβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: A3704
- Αεροπορική εταιρεία: Aegean
- Προορισμός: Palma de Mallorca (PMI)
- Ημερομηνία: 16 Οκτωβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 09:55
- Πραγματική / εκτιμώμενη: 11:26
- Εκτιμώμενη άφιξη: 13:11 (Προγραμματισμένη 11:55)
- Κατάσταση: Αναχώρησε 11:26
- Πύλη: B26
- Τερματικό: 4
- Θυρίδες check-in: 102-126
- Αεροσκάφος: Airbus A320

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/athens/departures/a3704.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Αθηνών (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η A3704 εκτελείται Δευτέρα, Παρασκευή στις 09:55 (Αθήνα (ATH) προς Palma de Mallorca (PMI)).

Περίπου 0.9 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 7 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 19 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 0% |
| Μέση καθυστέρηση | 42 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | 08:00 | 08:35 | 35 λεπτά | Αναχώρησε |
| 9 Οκτωβρίου 2026 | 09:55 | 10:14 | 19 λεπτά | Αναχώρησε |
| 5 Οκτωβρίου 2026 | 08:00 | 08:31 | 31 λεπτά | Αναχώρησε |
| 2 Οκτωβρίου 2026 | 09:55 | 10:15 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:00 | 08:58 | 58 λεπτά | Αναχώρησε |
| 25 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:55 | 10:29 | 34 λεπτά | Αναχώρησε |
| 23 Σεπτεμβρίου 2026 | 16:10 | 17:07 | 57 λεπτά | Αναχώρησε |
| 18 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:55 | 10:41 | 46 λεπτά | Αναχώρησε |
| 14 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:00 | 08:36 | 36 λεπτά | Αναχώρησε |
| 11 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:55 | 10:21 | 26 λεπτά | Αναχώρησε |
| 9 Σεπτεμβρίου 2026 | 16:10 | 17:50 | 100 λεπτά | Αναχώρησε |
| 7 Σεπτεμβρίου 2026 | 08:00 | 08:35 | 35 λεπτά | Αναχώρησε |
| 4 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:55 | 10:21 | 26 λεπτά | Αναχώρησε |
| 2 Σεπτεμβρίου 2026 | 16:10 | 16:54 | 44 λεπτά | Αναχώρησε |
| 31 Αυγούστου 2026 | 08:00 | 08:41 | 41 λεπτά | Αναχώρησε |
| 28 Αυγούστου 2026 | 09:55 | 10:14 | 19 λεπτά | Αναχώρησε |
| 26 Αυγούστου 2026 | 16:10 | 16:43 | 33 λεπτά | Αναχώρησε |
| 24 Αυγούστου 2026 | 08:00 | 08:38 | 38 λεπτά | Αναχώρησε |
| 21 Αυγούστου 2026 | 09:55 | 10:14 | 19 λεπτά | Αναχώρησε |
| 19 Αυγούστου 2026 | 16:10 | 16:53 | 43 λεπτά | Αναχώρησε |
| 17 Αυγούστου 2026 | 08:00 | 08:48 | 48 λεπτά | Αναχώρησε |
| 14 Αυγούστου 2026 | 09:55 | 10:50 | 55 λεπτά | Αναχώρησε |
| 12 Αυγούστου 2026 | 16:10 | 16:31 | 21 λεπτά | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/athens/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Αθηνών και Palma de Mallorca](/el/athens/destinations/palma-de-mallorca.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/athens/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/athens/destinations.md)
