# A3928 Aegean: Αθήνα (ATH) προς Tel Aviv (TLV)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://grflights.com/el/athens/flights/a3928](https://grflights.com/el/athens/flights/a3928)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης A3928 στο Αεροδρόμιο Αθηνών (ATH).

Παρακολουθείται στο grflights.com από 13 Αυγούστου 2026.

## Επόμενη πτήση

- Πτήση: A3928
- Αεροπορική εταιρεία: Aegean
- Προορισμός: Tel Aviv (TLV)
- Ημερομηνία: 22 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 00:55
- Εκτιμώμενη άφιξη: 02:55
- Κατάσταση: Αναμενόμενη
- Πύλη: A
- Τερματικό: 4
- Θυρίδες check-in: 102-128
- Αεροσκάφος: Airbus A320

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/athens/departures/a3928.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Αθηνών (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η A3928 εκτελείται καθημερινά στις 00:55 (Αθήνα (ATH) προς Tel Aviv (TLV)).

Περίπου 7 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 56 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 89 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 21% |
| Μέση καθυστέρηση | 33 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 Νοεμβρίου 2026 | 00:55 | 01:44 | 49 λεπτά | Αναχώρησε |
| 20 Νοεμβρίου 2026 | 00:55 | 01:32 | 37 λεπτά | Αναχώρησε |
| 19 Νοεμβρίου 2026 | 00:55 | 01:10 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 18 Νοεμβρίου 2026 | 00:55 | 01:06 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 17 Νοεμβρίου 2026 | 00:55 | 01:23 | 28 λεπτά | Αναχώρησε |
| 16 Νοεμβρίου 2026 | 00:55 | 01:17 | 22 λεπτά | Αναχώρησε |
| 15 Νοεμβρίου 2026 | 00:55 | 01:12 | 17 λεπτά | Αναχώρησε |
| 14 Νοεμβρίου 2026 | 00:55 | 01:55 | 60 λεπτά | Αναχώρησε |
| 13 Νοεμβρίου 2026 | 00:55 | 01:35 | 40 λεπτά | Αναχώρησε |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | 00:55 | 01:01 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 11 Νοεμβρίου 2026 | 00:55 | 01:14 | 19 λεπτά | Αναχώρησε |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | 00:55 | 01:21 | 26 λεπτά | Αναχώρησε |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | 00:55 | 01:10 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 8 Νοεμβρίου 2026 | 00:55 | 01:10 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | 00:55 | 01:19 | 24 λεπτά | Αναχώρησε |
| 6 Νοεμβρίου 2026 | 00:55 | 01:19 | 24 λεπτά | Αναχώρησε |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | 00:55 | 01:13 | 18 λεπτά | Αναχώρησε |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | 00:55 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | 00:55 | 01:06 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | 00:55 | 01:18 | 23 λεπτά | Αναχώρησε |
| 1 Νοεμβρίου 2026 | 00:55 | 01:10 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | 00:55 | 01:31 | 36 λεπτά | Αναχώρησε |
| 30 Οκτωβρίου 2026 | 00:55 | 01:10 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | 00:55 | 01:03 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 28 Οκτωβρίου 2026 | 00:55 | 01:13 | 18 λεπτά | Αναχώρησε |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | 00:55 | 01:13 | 18 λεπτά | Αναχώρησε |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | 00:55 | 01:17 | 22 λεπτά | Αναχώρησε |
| 25 Οκτωβρίου 2026 | 00:55 | 01:09 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 24 Οκτωβρίου 2026 | 00:55 | 01:10 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | 00:55 | 02:13 | 78 λεπτά | Αναχώρησε |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/athens/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Αθηνών και Tel Aviv](/el/athens/destinations/tel-aviv.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/athens/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/athens/destinations.md)
