# OA 30 Olympic Air: Αθήνα (ATH) προς Leros Island (LRS)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://grflights.com/el/athens/flights/oa30](https://grflights.com/el/athens/flights/oa30)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης OA 30 στο Αεροδρόμιο Αθηνών (ATH).

Παρακολουθείται στο grflights.com από 18 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση OA 30 της 19 Νοεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: OA 30
- επίσης: A3 30
- Αεροπορική εταιρεία: Olympic Air
- Προορισμός: Leros Island (LRS)
- Ημερομηνία: 19 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 09:45
- Πραγματική / εκτιμώμενη: 10:15
- Εκτιμώμενη άφιξη: 11:00 (Προγραμματισμένη 10:45)
- Κατάσταση: Αναχώρησε 10:15
- Πύλη: B17
- Τερματικό: 4
- Θυρίδες check-in: 102-128
- Αεροσκάφος: ATR 42-300

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/athens/departures/oa30.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Αθηνών (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η OA 30 εκτελείται καθημερινά στις 06:10 (Αθήνα (ATH) προς Leros Island (LRS)).

Περίπου 4 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 32 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 63 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 70% |
| Μέση καθυστέρηση | 16 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 1 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προορισμός | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 Νοεμβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 09:45 | 09:56 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 15 Νοεμβρίου 2026 | → Leros | 10:05 | 10:35 | 30 λεπτά | Αναχώρησε |
| 14 Νοεμβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 09:45 | 09:58 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 12 Νοεμβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 09:45 | 09:58 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 09:45 | 09:57 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 09:30 | 09:36 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 5 Νοεμβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 09:45 | 10:02 | 17 λεπτά | Αναχώρησε |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | → Leros | 10:15 | 10:41 | 26 λεπτά | Αναχώρησε |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 09:45 | 10:55 | 70 λεπτά | Αναχώρησε |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 09:45 | 09:51 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 29 Οκτωβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 09:45 | 10:52 | 67 λεπτά | Αναχώρησε |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 09:45 | 09:51 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 06:10 | 06:23 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 06:10 | 06:16 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 19 Οκτωβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 06:10 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 06:10 | 06:26 | 16 λεπτά | Αναχώρησε |
| 16 Οκτωβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 06:10 | 06:19 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 06:10 | 06:23 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 12 Οκτωβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 06:10 | 06:24 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 11 Οκτωβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 06:10 | 06:12 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 9 Οκτωβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 06:10 | 06:24 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 7 Οκτωβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 06:10 | 06:26 | 16 λεπτά | Αναχώρησε |
| 5 Οκτωβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 06:10 | 06:26 | 16 λεπτά | Αναχώρησε |
| 4 Οκτωβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 06:10 | – | – | Ακυρώθηκε |
| 2 Οκτωβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 06:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Σεπτεμβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 06:10 | 06:14 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | → Leros | 09:30 | 09:46 | 16 λεπτά | Αναχώρησε |
| 28 Σεπτεμβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 06:10 | 06:17 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 06:10 | 06:18 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 26 Σεπτεμβρίου 2026 | → Leros Island LRS | 06:10 | 06:15 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/athens/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Αθηνών και Leros Island](/el/athens/destinations/leros-island.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/athens/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/athens/destinations.md)
