# A3919 Aegean: Πάφος (PFO) προς Athens

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://grflights.com/el/paphos/flights/a3919](https://grflights.com/el/paphos/flights/a3919)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης A3919 στο Αεροδρόμιο Πάφου (PFO).

Παρακολουθείται στο grflights.com από 14 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση A3919 της 21 Νοεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: A3919
- Αεροπορική εταιρεία: Aegean
- Προορισμός: Athens
- Ημερομηνία: 21 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 10:00
- Κατάσταση: Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Αεροσκάφος: Airbus A320 NEO

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/paphos/departures/a3919.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Πάφου (Asia/Nicosia).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η A3919 εκτελείται Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στις 10:00 (Πάφος (PFO) προς Athens).

Περίπου 3.1 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 25 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 37 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 77% |
| Μέση καθυστέρηση | 11 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 3 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 Νοεμβρίου 2026 | 10:00 | 10:40 | 40 λεπτά | Αναχώρησε |
| 17 Νοεμβρίου 2026 | 10:00 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 14 Νοεμβρίου 2026 | 10:00 | – | – | Ακυρώθηκε |
| 13 Νοεμβρίου 2026 | 09:20 | 09:35 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | 10:00 | 10:14 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | 10:00 | – | – | Ακυρώθηκε |
| 6 Νοεμβρίου 2026 | 09:20 | 09:38 | 18 λεπτά | Αναχώρησε |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | 10:00 | 10:17 | 17 λεπτά | Αναχώρησε |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | 10:00 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Οκτωβρίου 2026 | 10:00 | 10:05 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | 10:00 | 10:03 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 24 Οκτωβρίου 2026 | 10:00 | 10:08 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | 10:00 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 10:00 | 10:25 | 25 λεπτά | Αναχώρησε |
| 17 Οκτωβρίου 2026 | 10:00 | 10:15 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | 10:00 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | 10:00 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Οκτωβρίου 2026 | 10:00 | 10:35 | 35 λεπτά | Αναχώρησε |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | 10:00 | 10:15 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | 10:00 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Οκτωβρίου 2026 | 10:00 | 10:15 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 1 Οκτωβρίου 2026 | 10:00 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:00 | 10:20 | 20 λεπτά | Αναχώρησε |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | 05:00 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 25 Σεπτεμβρίου 2026 | 05:00 | 05:15 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 20 Σεπτεμβρίου 2026 | 05:00 | 05:05 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 15 Σεπτεμβρίου 2026 | 05:00 | 05:05 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 13 Σεπτεμβρίου 2026 | 05:00 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 11 Σεπτεμβρίου 2026 | 05:00 | – | – | Ακυρώθηκε |
| 8 Σεπτεμβρίου 2026 | 05:00 | – | Στην ώρα της | Αναχώρησε |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/paphos/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Πάφου και Athens](/el/paphos/destinations/athens.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/paphos/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/paphos/destinations.md)
