# A3223 Aegean: Kos (KGS) a Athens (ATH)

Versión Markdown de [https://grflights.com/es/athens/flights/a3223](https://grflights.com/es/athens/flights/a3223)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo A3223 en Aeropuerto Athens (ATH).

Seguido en grflights.com desde el 14 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: A3223
- también: EK4959
- Aerolínea: Aegean
- Procedente de: Kos (KGS)
- Fecha: 22 de noviembre de 2026
- Programado: 15:05
- Hora de salida: 14:05
- Estado: Previsto
- Cinta de equipaje: 08
- Aeronave: ATR 72

[Abrir en el panel en directo](/es/athens/arrivals/a3223.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Athens (Europe/Athens).

## Horario semanal

A3223 opera a diario a las 15:05 (Kos (KGS) a Athens (ATH)).

Unos 7 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 56 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 82 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 78% |
| Retraso medio | 9 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 de noviembre de 2026 | 15:05 | 15:24 | 19 min | Aterrizado |
| 20 de noviembre de 2026 | 15:00 | 16:01 | 61 min | Aterrizado |
| 19 de noviembre de 2026 | 15:05 | 15:32 | 27 min | Aterrizado |
| 18 de noviembre de 2026 | 15:05 | 15:06 | A tiempo | Aterrizado |
| 17 de noviembre de 2026 | 14:55 | 15:21 | 26 min | Aterrizado |
| 16 de noviembre de 2026 | 15:05 | 15:16 | A tiempo | Aterrizado |
| 15 de noviembre de 2026 | 15:05 | 15:18 | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de noviembre de 2026 | 15:05 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 13 de noviembre de 2026 | 15:05 | 15:28 | 23 min | Aterrizado |
| 12 de noviembre de 2026 | 14:30 | 14:40 | A tiempo | Aterrizado |
| 11 de noviembre de 2026 | 15:05 | 15:24 | 19 min | Aterrizado |
| 10 de noviembre de 2026 | 14:55 | 15:21 | 26 min | Aterrizado |
| 9 de noviembre de 2026 | 15:05 | 15:25 | 20 min | Aterrizado |
| 8 de noviembre de 2026 | 15:00 | 15:26 | 26 min | Aterrizado |
| 7 de noviembre de 2026 | 15:05 | 15:06 | A tiempo | Aterrizado |
| 6 de noviembre de 2026 | 15:05 | 15:11 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de noviembre de 2026 | 16:00 | 16:09 | A tiempo | Aterrizado |
| 4 de noviembre de 2026 | 15:05 | 15:18 | A tiempo | Aterrizado |
| 3 de noviembre de 2026 | 15:05 | 15:01 | A tiempo | Aterrizado |
| 2 de noviembre de 2026 | 15:05 | 15:13 | A tiempo | Aterrizado |
| 1 de noviembre de 2026 | 14:55 | 15:14 | 19 min | Aterrizado |
| 31 de octubre de 2026 | 15:05 | 15:10 | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de octubre de 2026 | 15:05 | 16:09 | 64 min | Aterrizado |
| 29 de octubre de 2026 | 14:55 | 14:41 | A tiempo | Aterrizado |
| 28 de octubre de 2026 | 15:05 | 15:18 | A tiempo | Aterrizado |
| 27 de octubre de 2026 | 15:05 | 15:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de octubre de 2026 | 15:05 | 15:19 | A tiempo | Aterrizado |
| 25 de octubre de 2026 | 15:05 | 15:13 | A tiempo | Aterrizado |
| 24 de octubre de 2026 | 09:20 | 09:07 | A tiempo | Aterrizado |
| 23 de octubre de 2026 | 09:10 | 08:57 | A tiempo | Aterrizado |

## Ver también

- [Llegadas](/es/athens/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Athens y Kos](/es/athens/destinations/kos.md)
- [Aerolíneas](/es/athens/airlines.md)
- [Destinos](/es/athens/destinations.md)
