# A3 904 Aegean: Athens (ATH) a Larnaca (LCA)

Versión Markdown de [https://grflights.com/es/athens/flights/a3904](https://grflights.com/es/athens/flights/a3904)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo A3 904 en Aeropuerto Athens (ATH).

Seguido en grflights.com desde el 12 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: A3 904
- Aerolínea: Aegean
- Destino: Larnaca (LCA)
- Fecha: 20 de noviembre de 2026
- Programado: 13:10
- Llegada estimada: 14:50
- Estado: Previsto
- Puerta: A
- Terminal: 4
- Mostrador de facturación: 102-128
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir en el panel en directo](/es/athens/departures/a3904.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Athens (Europe/Athens).

## Horario semanal

A3 904 opera a diario a las 13:10 (Athens (ATH) a Larnaca (LCA)).

Unos 7 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 56 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 89 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 7% |
| Retraso medio | 37 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 de noviembre de 2026 | 13:10 | 14:02 | 52 min | Ha salido |
| 18 de noviembre de 2026 | 13:10 | 13:45 | 35 min | Ha salido |
| 17 de noviembre de 2026 | 13:10 | 13:33 | 23 min | Ha salido |
| 16 de noviembre de 2026 | 13:10 | 13:47 | 37 min | Ha salido |
| 15 de noviembre de 2026 | 13:10 | 14:08 | 58 min | Ha salido |
| 14 de noviembre de 2026 | 13:10 | 14:16 | 66 min | Ha salido |
| 13 de noviembre de 2026 | 13:10 | 13:41 | 31 min | Ha salido |
| 12 de noviembre de 2026 | 13:10 | 13:50 | 40 min | Ha salido |
| 11 de noviembre de 2026 | 12:00 | 12:13 | A tiempo | Ha salido |
| 10 de noviembre de 2026 | 13:10 | 13:34 | 24 min | Ha salido |
| 9 de noviembre de 2026 | 13:10 | 13:43 | 33 min | Ha salido |
| 8 de noviembre de 2026 | 13:10 | 13:38 | 28 min | Ha salido |
| 7 de noviembre de 2026 | 13:10 | 13:37 | 27 min | Ha salido |
| 6 de noviembre de 2026 | 13:10 | 13:49 | 39 min | Ha salido |
| 5 de noviembre de 2026 | 13:10 | 13:46 | 36 min | Ha salido |
| 4 de noviembre de 2026 | 13:10 | 13:26 | 16 min | Ha salido |
| 3 de noviembre de 2026 | 13:10 | 13:37 | 27 min | Ha salido |
| 2 de noviembre de 2026 | 13:10 | 13:40 | 30 min | Ha salido |
| 1 de noviembre de 2026 | 13:10 | 13:45 | 35 min | Ha salido |
| 31 de octubre de 2026 | 13:10 | 13:21 | A tiempo | Ha salido |
| 30 de octubre de 2026 | 13:10 | 13:27 | 17 min | Ha salido |
| 29 de octubre de 2026 | 13:10 | 14:10 | 60 min | Ha salido |
| 28 de octubre de 2026 | 13:10 | 13:28 | 18 min | Ha salido |
| 27 de octubre de 2026 | 13:10 | 13:26 | 16 min | Ha salido |
| 26 de octubre de 2026 | 13:10 | 13:36 | 26 min | Ha salido |
| 25 de octubre de 2026 | 13:10 | 13:32 | 22 min | Ha salido |
| 24 de octubre de 2026 | 13:10 | 13:40 | 30 min | Ha salido |
| 23 de octubre de 2026 | 13:10 | 14:02 | 52 min | Ha salido |
| 22 de octubre de 2026 | 13:10 | 13:32 | 22 min | Ha salido |
| 21 de octubre de 2026 | 13:10 | 13:21 | A tiempo | Ha salido |

## Ver también

- [Salidas](/es/athens/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Athens y Larnaca](/es/athens/destinations/larnaca.md)
- [Aerolíneas](/es/athens/airlines.md)
- [Destinos](/es/athens/destinations.md)
