# A3 930 Aegean: Athens (ATH) a Cairo (CAI)

Versión Markdown de [https://grflights.com/es/athens/flights/a3930](https://grflights.com/es/athens/flights/a3930)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo A3 930 en Aeropuerto Athens (ATH).

Seguido en grflights.com desde el 13 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: A3 930
- Aerolínea: Aegean
- Destino: Cairo (CAI)
- Fecha: 21 de noviembre de 2026
- Programado: 00:50
- Llegada estimada: 02:55
- Estado: Previsto
- Puerta: A
- Terminal: 4
- Mostrador de facturación: 102-128
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir en el panel en directo](/es/athens/departures/a3930.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Athens (Europe/Athens).

## Horario semanal

A3 930 opera a diario a las 00:55 (Athens (ATH) a Cairo (CAI)).

Unos 6.9 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 55 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 89 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 55% |
| Retraso medio | 16 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 de noviembre de 2026 | 00:50 | 01:05 | A tiempo | Ha salido |
| 18 de noviembre de 2026 | 00:50 | 01:02 | A tiempo | Ha salido |
| 17 de noviembre de 2026 | 00:50 | 01:00 | A tiempo | Ha salido |
| 16 de noviembre de 2026 | 00:50 | 01:21 | 31 min | Ha salido |
| 15 de noviembre de 2026 | 00:50 | 01:09 | 19 min | Ha salido |
| 14 de noviembre de 2026 | 00:50 | 01:12 | 22 min | Ha salido |
| 13 de noviembre de 2026 | 00:50 | 01:27 | 37 min | Ha salido |
| 12 de noviembre de 2026 | 00:50 | 01:04 | A tiempo | Ha salido |
| 11 de noviembre de 2026 | 00:50 | 01:12 | 22 min | Ha salido |
| 10 de noviembre de 2026 | 00:50 | 01:11 | 21 min | Ha salido |
| 9 de noviembre de 2026 | 00:50 | 01:01 | A tiempo | Ha salido |
| 8 de noviembre de 2026 | 00:50 | 00:56 | A tiempo | Ha salido |
| 7 de noviembre de 2026 | 00:50 | 01:02 | A tiempo | Ha salido |
| 6 de noviembre de 2026 | 00:50 | 01:15 | 25 min | Ha salido |
| 5 de noviembre de 2026 | 00:50 | 01:02 | A tiempo | Ha salido |
| 4 de noviembre de 2026 | 00:50 | 01:07 | 17 min | Ha salido |
| 3 de noviembre de 2026 | 00:50 | 01:15 | 25 min | Ha salido |
| 2 de noviembre de 2026 | 00:50 | 01:03 | A tiempo | Ha salido |
| 1 de noviembre de 2026 | 00:50 | 01:09 | 19 min | Ha salido |
| 31 de octubre de 2026 | 00:50 | 01:00 | A tiempo | Ha salido |
| 30 de octubre de 2026 | 00:50 | 01:04 | A tiempo | Ha salido |
| 29 de octubre de 2026 | 00:50 | 00:57 | A tiempo | Ha salido |
| 28 de octubre de 2026 | 00:50 | 00:55 | A tiempo | Ha salido |
| 27 de octubre de 2026 | 00:50 | 00:58 | A tiempo | Ha salido |
| 26 de octubre de 2026 | 00:50 | 01:12 | 22 min | Ha salido |
| 25 de octubre de 2026 | 00:55 | 01:08 | A tiempo | Ha salido |
| 24 de octubre de 2026 | 00:55 | 01:13 | 18 min | Ha salido |
| 23 de octubre de 2026 | 00:55 | 01:03 | A tiempo | Ha salido |
| 22 de octubre de 2026 | 00:55 | 01:06 | A tiempo | Ha salido |
| 21 de octubre de 2026 | 00:55 | 01:09 | A tiempo | Ha salido |

## Ver también

- [Salidas](/es/athens/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Athens y Cairo](/es/athens/destinations/cairo.md)
- [Aerolíneas](/es/athens/airlines.md)
- [Destinos](/es/athens/destinations.md)
