# A3 947 Aegean: Beirut (BEY) a Athens (ATH)

Versión Markdown de [https://grflights.com/es/athens/flights/a3947](https://grflights.com/es/athens/flights/a3947)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo A3 947 en Aeropuerto Athens (ATH).

Seguido en grflights.com desde el 13 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: A3 947
- Aerolínea: Aegean
- Procedente de: Beirut (BEY)
- Fecha: 21 de noviembre de 2026
- Programado: 06:15
- Hora de salida: 04:15
- Estado: Previsto
- Cinta de equipaje: 01
- Aeronave: Airbus A320 NEO

[Abrir en el panel en directo](/es/athens/arrivals/a3947.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Athens (Europe/Athens).

## Horario semanal

A3 947 opera los lunes, martes, jueves, sábado, domingo a las 06:15 (Beirut (BEY) a Athens (ATH)).

Unos 4.4 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 35 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 63 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 98% |
| Retraso medio | 1 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 de noviembre de 2026 | 06:15 | 06:20 | A tiempo | Aterrizado |
| 17 de noviembre de 2026 | 06:15 | 05:47 | A tiempo | Aterrizado |
| 16 de noviembre de 2026 | 06:15 | 05:54 | A tiempo | Aterrizado |
| 15 de noviembre de 2026 | 06:15 | 05:43 | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de noviembre de 2026 | 06:15 | 05:53 | A tiempo | Aterrizado |
| 12 de noviembre de 2026 | 06:15 | 05:42 | A tiempo | Aterrizado |
| 10 de noviembre de 2026 | 06:15 | 05:54 | A tiempo | Aterrizado |
| 9 de noviembre de 2026 | 06:15 | 05:41 | A tiempo | Aterrizado |
| 8 de noviembre de 2026 | 06:15 | 05:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 7 de noviembre de 2026 | 06:15 | 05:49 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de noviembre de 2026 | 06:15 | 05:48 | A tiempo | Aterrizado |
| 3 de noviembre de 2026 | 06:15 | 05:49 | A tiempo | Aterrizado |
| 2 de noviembre de 2026 | 06:15 | 05:43 | A tiempo | Aterrizado |
| 1 de noviembre de 2026 | 06:15 | 05:44 | A tiempo | Aterrizado |
| 31 de octubre de 2026 | 06:15 | 06:03 | A tiempo | Aterrizado |
| 29 de octubre de 2026 | 06:15 | 05:56 | A tiempo | Aterrizado |
| 27 de octubre de 2026 | 06:15 | 05:38 | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de octubre de 2026 | 06:15 | 05:37 | A tiempo | Aterrizado |
| 24 de octubre de 2026 | 06:00 | 05:52 | A tiempo | Aterrizado |
| 22 de octubre de 2026 | 06:00 | 05:31 | A tiempo | Aterrizado |
| 20 de octubre de 2026 | 06:00 | 05:33 | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de octubre de 2026 | 06:00 | 06:24 | 24 min | Aterrizado |
| 17 de octubre de 2026 | 06:00 | 05:57 | A tiempo | Aterrizado |
| 15 de octubre de 2026 | 06:00 | 05:48 | A tiempo | Aterrizado |
| 13 de octubre de 2026 | 06:00 | 05:38 | A tiempo | Aterrizado |
| 12 de octubre de 2026 | 06:00 | 05:26 | A tiempo | Aterrizado |
| 10 de octubre de 2026 | 06:00 | 05:35 | A tiempo | Aterrizado |
| 8 de octubre de 2026 | 06:00 | 05:29 | A tiempo | Aterrizado |
| 6 de octubre de 2026 | 06:00 | 05:32 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de octubre de 2026 | 06:00 | 05:47 | A tiempo | Aterrizado |

## Ver también

- [Llegadas](/es/athens/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Athens y Beirut](/es/athens/destinations/beirut.md)
- [Aerolíneas](/es/athens/airlines.md)
- [Destinos](/es/athens/destinations.md)
