# EK209 Emirates: Dubai (DXB) a Athens (ATH)

Versión Markdown de [https://grflights.com/es/athens/flights/ek209](https://grflights.com/es/athens/flights/ek209)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo EK209 en Aeropuerto Athens (ATH).

Seguido en grflights.com desde el 12 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: EK209
- también: A33413, QF8209
- Aerolínea: Emirates
- Procedente de: Dubai (DXB)
- Fecha: 22 de noviembre de 2026
- Programado: 15:05
- Hora de salida: 11:30
- Estado: Previsto
- Cinta de equipaje: 05
- Aeronave: Boeing 777-300ER

[Abrir en el panel en directo](/es/athens/arrivals/ek209.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Athens (Europe/Athens).

## Horario semanal

EK209 opera a diario a las 15:00 (Dubai (DXB) a Athens (ATH)).

Unos 7.1 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 57 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 179 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 50% |
| Retraso medio | 19 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Destino | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 de noviembre de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:39 | 29 min | Ha salido |
| 21 de noviembre de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:16 | A tiempo | Aterrizado |
| 20 de noviembre de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:53 | 43 min | Ha salido |
| 20 de noviembre de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:19 | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de noviembre de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 18:03 | 53 min | Ha salido |
| 19 de noviembre de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:29 | A tiempo | Aterrizado |
| 18 de noviembre de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:34 | 24 min | Ha salido |
| 18 de noviembre de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:25 | A tiempo | Aterrizado |
| 17 de noviembre de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:40 | 30 min | Ha salido |
| 17 de noviembre de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:59 | A tiempo | Aterrizado |
| 16 de noviembre de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:44 | 34 min | Ha salido |
| 16 de noviembre de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:28 | A tiempo | Aterrizado |
| 15 de noviembre de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:57 | 47 min | Ha salido |
| 15 de noviembre de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:21 | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de noviembre de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:22 | A tiempo | Ha salido |
| 14 de noviembre de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:31 | A tiempo | Aterrizado |
| 13 de noviembre de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:45 | 35 min | Ha salido |
| 13 de noviembre de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:26 | A tiempo | Aterrizado |
| 12 de noviembre de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:33 | 23 min | Ha salido |
| 12 de noviembre de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:20 | A tiempo | Aterrizado |
| 11 de noviembre de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:33 | 23 min | Ha salido |
| 11 de noviembre de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:32 | A tiempo | Aterrizado |
| 10 de noviembre de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:23 | A tiempo | Ha salido |
| 10 de noviembre de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:27 | A tiempo | Aterrizado |
| 9 de noviembre de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:53 | 43 min | Ha salido |
| 9 de noviembre de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:28 | A tiempo | Aterrizado |
| 8 de noviembre de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:37 | 27 min | Ha salido |
| 8 de noviembre de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:25 | A tiempo | Aterrizado |
| 7 de noviembre de 2026 | → New York Newark EWR | 17:10 | 17:47 | 37 min | Ha salido |
| 7 de noviembre de 2026 | ← Dubai DXB | 15:05 | 14:32 | A tiempo | Aterrizado |

## Próximos vuelos

| Fecha | Hora | Real / estimada | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 de noviembre de 2026 | 17:10 |  | Previsto |

## Ver también

- [Llegadas](/es/athens/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Athens y Dubai](/es/athens/destinations/dubai.md)
- [Aerolíneas](/es/athens/airlines.md)
- [Destinos](/es/athens/destinations.md)
