# GQ2 Sky Express: Kozani (KZI) a Athens (ATH)

Versión Markdown de [https://grflights.com/es/athens/flights/gq2](https://grflights.com/es/athens/flights/gq2)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ2 en Aeropuerto Athens (ATH).

Seguido en grflights.com desde el 13 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo GQ2 del 18 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: GQ2
- Aerolínea: Sky Express
- Procedente de: Kozani (KZI)
- Fecha: 18 de noviembre de 2026
- Programado: 13:45
- Real / estimada: 14:27
- Hora de salida: 13:16 (Programado 12:40)
- Estado: Aterrizado 14:27
- Cinta de equipaje: 10
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir en el panel en directo](/es/athens/arrivals/gq2.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Athens (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ2 opera los miércoles, jueves a las 10:40 (Kozani (KZI) a Athens (ATH)).

Unos 1 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 7 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 24 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 75% |
| Retraso medio | 13 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Destino | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 de noviembre de 2026 | → Kastoria KSO | 10:15 | 10:46 | 31 min | Ha salido |
| 11 de noviembre de 2026 | ← Kozani KZI | 13:45 | 14:05 | 20 min | Aterrizado |
| 11 de noviembre de 2026 | → Kastoria KSO | 10:15 | 10:52 | 37 min | Ha salido |
| 4 de noviembre de 2026 | ← Kozani KZI | 16:15 | 16:21 | A tiempo | Aterrizado |
| 4 de noviembre de 2026 | → Kastoria KSO | 12:45 | 12:56 | A tiempo | Ha salido |
| 29 de octubre de 2026 | ← Kozani KZI | 11:30 | 11:51 | 21 min | Aterrizado |
| 29 de octubre de 2026 | → Kastoria KSO | 08:00 | 08:03 | A tiempo | Ha salido |
| 22 de octubre de 2026 | ← Kozani KZI | 10:40 | 10:42 | A tiempo | Aterrizado |
| 22 de octubre de 2026 | → Kastoria KSO | 07:10 | 07:23 | A tiempo | Ha salido |
| 15 de octubre de 2026 | ← Kozani KZI | 10:40 | 10:54 | A tiempo | Aterrizado |
| 15 de octubre de 2026 | → Kastoria KSO | 07:10 | 07:24 | A tiempo | Ha salido |
| 8 de octubre de 2026 | ← Kozani KZI | 10:40 | 10:31 | A tiempo | Aterrizado |
| 8 de octubre de 2026 | → Kastoria KSO | 07:10 | 07:25 | A tiempo | Ha salido |
| 24 de septiembre de 2026 | ← Kozani KZI | 09:35 | 09:45 | A tiempo | Aterrizado |
| 24 de septiembre de 2026 | → Kastoria KSO | 06:15 | 06:24 | A tiempo | Ha salido |
| 17 de septiembre de 2026 | ← Kozani KZI | 09:30 | 09:24 | A tiempo | Aterrizado |
| 17 de septiembre de 2026 | → Kastoria KSO | 06:00 | 06:18 | 18 min | Ha salido |
| 10 de septiembre de 2026 | ← Kozani KZI | 09:30 | 09:28 | A tiempo | Aterrizado |
| 10 de septiembre de 2026 | → Kastoria KSO | 06:00 | 06:12 | A tiempo | Ha salido |
| 3 de septiembre de 2026 | ← Kozani KZI | 09:30 | 09:40 | A tiempo | Aterrizado |
| 3 de septiembre de 2026 | → Kastoria KSO | 06:00 | 06:10 | A tiempo | Ha salido |
| 27 de agosto de 2026 | ← Kozani KZI | 09:30 | 09:29 | A tiempo | Aterrizado |
| 27 de agosto de 2026 | → Kastoria KSO | 06:00 | 06:08 | A tiempo | Ha salido |
| 20 de agosto de 2026 | ← Kozani KZI | 09:30 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 20 de agosto de 2026 | → Kastoria KSO | 06:00 | 06:08 | A tiempo | Ha salido |
| 13 de agosto de 2026 | ← Kozani KZI | 09:30 | 09:36 | A tiempo | Aterrizado |
| 13 de agosto de 2026 | → Kastoria KSO | 06:00 | 06:09 | A tiempo | Ha salido |

## Ver también

- [Llegadas](/es/athens/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Athens y Kozani](/es/athens/destinations/kozani.md)
- [Aerolíneas](/es/athens/airlines.md)
- [Destinos](/es/athens/destinations.md)
