# V72070 Volotea: Lille a Athens (ATH)

Versión Markdown de [https://grflights.com/es/athens/flights/v72070](https://grflights.com/es/athens/flights/v72070)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo V72070 en Aeropuerto Athens (ATH).

Seguido en grflights.com desde el 18 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo V72070 del 6 de octubre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: V72070
- Aerolínea: Volotea
- Procedente de: Lille
- Fecha: 6 de octubre de 2026
- Programado: 20:45
- Estado: Desconocido
- Nada indica que este vuelo opere en esta fecha: el aeropuerto no lo ha asumido.
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir en el panel en directo](/es/athens/arrivals/v72070.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Athens (Europe/Athens).

## Horario semanal

V72070 opera los martes, sábado a las 21:20 (Lille a Athens (ATH)).

Unos 0.5 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 4 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 12 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 92% |
| Retraso medio | 5 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 de octubre de 2026 | 21:20 | 21:13 | A tiempo | Aterrizado |
| 29 de septiembre de 2026 | 20:45 | 20:37 | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de septiembre de 2026 | 21:20 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 22 de septiembre de 2026 | 20:45 | 20:19 | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de septiembre de 2026 | 21:20 | 20:59 | A tiempo | Aterrizado |
| 15 de septiembre de 2026 | 20:45 | 20:40 | A tiempo | Aterrizado |
| 12 de septiembre de 2026 | 21:20 | 22:18 | 58 min | Aterrizado |
| 8 de septiembre de 2026 | 20:45 | 20:38 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de septiembre de 2026 | 21:20 | 21:13 | A tiempo | Aterrizado |
| 1 de septiembre de 2026 | 20:45 | 20:50 | A tiempo | Aterrizado |
| 29 de agosto de 2026 | 21:20 | 20:56 | A tiempo | Aterrizado |
| 25 de agosto de 2026 | 20:45 | 20:35 | A tiempo | Aterrizado |
| 22 de agosto de 2026 | 21:20 | 21:18 | A tiempo | Aterrizado |
| 18 de agosto de 2026 | 20:45 | 20:29 | A tiempo | Aterrizado |

## Ver también

- [Llegadas](/es/athens/arrivals.md)
- [Aerolíneas](/es/athens/airlines.md)
- [Destinos](/es/athens/destinations.md)
