# U24614 easyJet: Corfu (CFU) a Paris Charles de Gaulle (CDG)

Versión Markdown de [https://grflights.com/es/corfu/flights/u24614](https://grflights.com/es/corfu/flights/u24614)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo U24614 en Aeropuerto Corfu (CFU).

Seguido en grflights.com desde el 13 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo U24614 del 3 de octubre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: U24614
- también: EC4614
- Aerolínea: easyJet
- Destino: Paris Charles de Gaulle (CDG)
- Fecha: 3 de octubre de 2026
- Programado: 20:55
- Real / estimada: 22:05
- Llegada estimada: 23:55 (Programado 23:00)
- Estado: Ha salido 22:05
- Puerta: 10
- Terminal: 1
- Mostrador de facturación: 18-21
- Aeronave: Airbus A319

[Abrir en el panel en directo](/es/corfu/departures/u24614.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Corfu (Europe/Athens).

## Horario semanal

U24614 opera los martes, sábado a las 20:55 (Corfu (CFU) a Paris Charles de Gaulle (CDG)).

Unos 0.4 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 3 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 18 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 44% |
| Retraso medio | 24 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 de septiembre de 2026 | 11:00 | 11:22 | 22 min | Ha salido |
| 26 de septiembre de 2026 | 20:55 | 21:08 | A tiempo | Ha salido |
| 22 de septiembre de 2026 | 11:00 | 11:17 | 17 min | Ha salido |
| 19 de septiembre de 2026 | 20:55 | 20:50 | A tiempo | Ha salido |
| 15 de septiembre de 2026 | 11:00 | 11:17 | 17 min | Ha salido |
| 12 de septiembre de 2026 | 20:55 | 21:53 | 58 min | Ha salido |
| 8 de septiembre de 2026 | 11:00 | 11:10 | A tiempo | Ha salido |
| 5 de septiembre de 2026 | 20:55 | 21:16 | 21 min | Ha salido |
| 1 de septiembre de 2026 | 11:00 | 11:07 | A tiempo | Ha salido |
| 30 de agosto de 2026 | 16:30 | 16:41 | A tiempo | Ha salido |
| 29 de agosto de 2026 | 20:55 | 22:25 | 90 min | Ha salido (sin confirmar) |
| 28 de agosto de 2026 | 10:35 | 10:54 | 19 min | Ha salido |
| 27 de agosto de 2026 | 10:50 | 11:11 | 21 min | Ha salido |
| 26 de agosto de 2026 | 10:50 | 11:00 | A tiempo | Ha salido |
| 25 de agosto de 2026 | 11:00 | 11:11 | A tiempo | Ha salido |
| 24 de agosto de 2026 | 10:50 | 11:04 | A tiempo | Ha salido |
| 23 de agosto de 2026 | 16:30 | 16:54 | 24 min | Ha salido |
| 22 de agosto de 2026 | 20:55 | 21:18 | 23 min | Ha salido |
| 21 de agosto de 2026 | 10:35 | 10:45 | A tiempo | Ha salido |
| 20 de agosto de 2026 | 10:50 | 12:01 | 71 min | Ha salido |
| 19 de agosto de 2026 | 10:50 | 11:08 | 18 min | Ha salido |
| 18 de agosto de 2026 | 11:00 | 11:25 | 25 min | Ha salido |
| 17 de agosto de 2026 | 10:50 | 11:03 | A tiempo | Ha salido |
| 16 de agosto de 2026 | 16:30 | – | A tiempo | Ha salido |
| 14 de agosto de 2026 | 10:35 | 11:04 | 29 min | Ha salido |
| 13 de agosto de 2026 | 10:50 | 11:19 | 29 min | Ha salido |

## Ver también

- [Salidas](/es/corfu/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Corfu y Paris Charles de Gaulle](/es/corfu/destinations/paris-charles-de-gaulle.md)
- [Aerolíneas](/es/corfu/airlines.md)
- [Destinos](/es/corfu/destinations.md)
