# Vuelos de Aeropuerto Larnaca (LCA) a Haifa (HFA)

Versión Markdown de [https://grflights.com/es/larnaca/destinations/haifa](https://grflights.com/es/larnaca/destinations/haifa)

Los vuelos de Aeropuerto Larnaca a Haifa son estacionales y suelen operar de agosto a noviembre.

Actualmente unas 27.8 salidas a la semana, operadas por Air Haifa.

Basado en 605 salidas registradas en los últimos doce meses.

## Horario semanal

| Día | Horas de salida |
| --- | --- |
| lunes | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 15:00 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| martes | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| miércoles | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 15:00 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| jueves | 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 12:40 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 16:30 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| viernes | 09:40 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 15:00 Air Haifa E2, 15:10 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2 |
| sábado | 16:00 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |
| domingo | 08:55 Air Haifa E2, 09:40 Air Haifa E2, 09:45 Air Haifa E2, 11:30 Air Haifa E2, 12:40 Air Haifa E2, 13:10 Air Haifa E2, 13:15 Air Haifa E2, 16:40 Air Haifa E2, 16:45 Air Haifa E2, 17:45 Air Haifa E2, 18:30 Air Haifa E2, 20:10 Air Haifa E2 |

Días y horas de salida observados en la programación de las últimas ocho semanas. Las horas son locales y pueden cambiar; consulta el panel en directo antes de viajar.

## Próximas salidas a Haifa

| Fecha | Hora | Real / estimada | Vuelo | Aerolínea | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 de noviembre de 2026 | 16:40 |  | [E2810](/es/larnaca/flights/e2810.md) | Air Haifa | Previsto |
| 21 de noviembre de 2026 | 18:30 |  | [E2812](/es/larnaca/flights/e2812.md) | Air Haifa | Previsto |
| 21 de noviembre de 2026 | 20:10 |  | [E2814](/es/larnaca/flights/e2814.md) | Air Haifa | Previsto |

## Próximas llegadas desde Haifa

| Fecha | Hora | Real / estimada | Vuelo | Aerolínea | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 de noviembre de 2026 | 16:00 |  | [E2809](/es/larnaca/flights/e2809.md) | Air Haifa | Previsto |
| 21 de noviembre de 2026 | 17:45 |  | [E2811](/es/larnaca/flights/e2811.md) | Air Haifa | Previsto |
| 21 de noviembre de 2026 | 19:30 |  | [E2813](/es/larnaca/flights/e2813.md) | Air Haifa | Previsto |

## Aerolíneas en esta ruta

- Air Haifa E2

## Ver también

- [Todos los destinos](/es/larnaca/destinations.md)
- [Aerolíneas](/es/larnaca/airlines.md)
- [Salidas](/es/larnaca/departures.md)
- [Llegadas](/es/larnaca/arrivals.md)
- [Transporte](/es/larnaca/transport.md)
