# U2 8652 easyJet: Paphos (PFO) a London (LGW)

Versión Markdown de [https://grflights.com/es/paphos/flights/u28652](https://grflights.com/es/paphos/flights/u28652)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo U2 8652 en Aeropuerto Paphos (PFO).

Seguido en grflights.com desde el 13 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: U2 8652
- Aerolínea: easyJet
- Destino: London (LGW)
- Fecha: 18 de noviembre de 2026
- Programado: 20:10
- Hora de llegada: 23:05
- Estado: Previsto
- Aeronave: Airbus A320

[Abrir en el panel en directo](/es/paphos/departures/u28652.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Paphos (Asia/Nicosia).

## Horario semanal

U2 8652 opera a diario a las 14:55 (Paphos (PFO) a London (LGW)).

Unos 5.5 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 44 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 69 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 36% |
| Retraso medio | 35 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 de noviembre de 2026 | 14:45 | 17:30 | 165 min | Ha salido |
| 15 de noviembre de 2026 | 14:25 | 14:13 | A tiempo | Ha salido |
| 14 de noviembre de 2026 | 20:15 | 20:26 | A tiempo | Ha salido |
| 13 de noviembre de 2026 | 14:35 | 14:31 | A tiempo | Ha salido |
| 12 de noviembre de 2026 | 21:00 | 21:13 | A tiempo | Ha salido |
| 11 de noviembre de 2026 | 20:10 | 20:11 | A tiempo | Ha salido |
| 9 de noviembre de 2026 | 14:45 | 14:48 | A tiempo | Ha salido |
| 8 de noviembre de 2026 | 14:35 | 16:29 | 114 min | Ha salido |
| 7 de noviembre de 2026 | 20:15 | 20:25 | A tiempo | Ha salido |
| 6 de noviembre de 2026 | 14:35 | 14:45 | A tiempo | Ha salido |
| 5 de noviembre de 2026 | 21:00 | 21:32 | 32 min | Ha salido |
| 4 de noviembre de 2026 | 20:10 | 20:15 | A tiempo | Ha salido |
| 2 de noviembre de 2026 | 14:45 | 14:49 | A tiempo | Ha salido |
| 1 de noviembre de 2026 | 14:25 | 14:55 | 30 min | Ha salido |
| 31 de octubre de 2026 | 20:15 | 20:41 | 26 min | Ha salido |
| 30 de octubre de 2026 | 14:35 | 16:17 | 102 min | Ha salido |
| 29 de octubre de 2026 | 21:00 | 21:05 | A tiempo | Ha salido |
| 28 de octubre de 2026 | 20:10 | 20:32 | 22 min | Ha salido |
| 26 de octubre de 2026 | 14:35 | 14:26 | A tiempo | Ha salido |
| 25 de octubre de 2026 | 14:25 | 15:06 | 41 min | Ha salido |
| 24 de octubre de 2026 | 14:45 | 16:46 | 121 min | Ha salido |
| 23 de octubre de 2026 | 14:55 | 15:11 | 16 min | Ha salido |
| 22 de octubre de 2026 | 14:55 | 15:25 | 30 min | Ha salido |
| 20 de octubre de 2026 | 14:55 | 15:20 | 25 min | Ha salido |
| 18 de octubre de 2026 | 14:55 | 15:05 | A tiempo | Ha salido |
| 17 de octubre de 2026 | 14:40 | 14:55 | A tiempo | Ha salido |
| 16 de octubre de 2026 | 14:55 | 15:20 | 25 min | Ha salido |
| 15 de octubre de 2026 | 14:55 | 15:25 | 30 min | Ha salido |
| 13 de octubre de 2026 | 14:55 | 15:00 | A tiempo | Ha salido |
| 11 de octubre de 2026 | 14:55 | 15:05 | A tiempo | Ha salido |

## Ver también

- [Salidas](/es/paphos/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Paphos y London Gatwick](/es/paphos/destinations/london-gatwick.md)
- [Aerolíneas](/es/paphos/airlines.md)
- [Destinos](/es/paphos/destinations.md)
