# A3107 Aegean : Thessaloniki (SKG) vers Athens (ATH)

Version Markdown de [https://grflights.com/fr/athens/flights/a3107](https://grflights.com/fr/athens/flights/a3107)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3107 à Aéroport Athens (ATH).

Suivi sur grflights.com depuis le 13 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: A3107
- aussi: 6E3001
- Compagnie aérienne: Aegean
- En provenance de: Thessaloniki (SKG)
- Date: 22 novembre 2026
- Programmé: 10:05
- Heure de départ: 09:10
- Statut: Prévu
- Tapis bagages: 07
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/athens/arrivals/a3107.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Athens (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3107 opère tous les jours à 10:05 (Thessaloniki (SKG) vers Athens (ATH)).

Environ 6 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 48 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 79 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 83% |
| Retard moyen | 7 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 novembre 2026 | 09:55 | 09:47 | À l'heure | Atterri |
| 20 novembre 2026 | 09:55 | 10:29 | 34 min | Atterri |
| 19 novembre 2026 | 09:55 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 18 novembre 2026 | 10:05 | 09:55 | À l'heure | Atterri |
| 17 novembre 2026 | 09:55 | 09:36 | À l'heure | Atterri |
| 16 novembre 2026 | 10:00 | 10:01 | À l'heure | Atterri |
| 15 novembre 2026 | 09:55 | 09:46 | À l'heure | Atterri |
| 14 novembre 2026 | 09:55 | 09:38 | À l'heure | Atterri |
| 13 novembre 2026 | 09:55 | 09:47 | À l'heure | Atterri |
| 12 novembre 2026 | 09:55 | 09:50 | À l'heure | Atterri |
| 11 novembre 2026 | 10:05 | 10:19 | À l'heure | Atterri |
| 10 novembre 2026 | 09:55 | 09:45 | À l'heure | Atterri |
| 9 novembre 2026 | 09:55 | 09:57 | À l'heure | Atterri |
| 8 novembre 2026 | 09:55 | 09:53 | À l'heure | Atterri |
| 7 novembre 2026 | 09:55 | 09:45 | À l'heure | Atterri |
| 6 novembre 2026 | 09:55 | 10:01 | À l'heure | Atterri |
| 5 novembre 2026 | 09:55 | 09:49 | À l'heure | Atterri |
| 4 novembre 2026 | 10:05 | 09:53 | À l'heure | Atterri |
| 3 novembre 2026 | 09:55 | 09:45 | À l'heure | Atterri |
| 2 novembre 2026 | 09:55 | 09:56 | À l'heure | Atterri |
| 1 novembre 2026 | 10:05 | 09:52 | À l'heure | Atterri |
| 30 octobre 2026 | 09:55 | 09:42 | À l'heure | Atterri |
| 29 octobre 2026 | 09:55 | 09:47 | À l'heure | Atterri |
| 28 octobre 2026 | 10:05 | 10:22 | 17 min | Atterri |
| 26 octobre 2026 | 09:55 | 09:39 | À l'heure | Atterri |
| 24 octobre 2026 | 10:05 | 09:49 | À l'heure | Atterri |
| 23 octobre 2026 | 10:05 | 10:13 | À l'heure | Atterri |
| 22 octobre 2026 | 10:05 | 09:54 | À l'heure | Atterri |
| 21 octobre 2026 | 10:05 | 09:54 | À l'heure | Atterri |
| 19 octobre 2026 | 10:05 | 09:55 | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/athens/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Athens et Thessaloniki](/fr/athens/destinations/thessaloniki.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/athens/airlines.md)
- [Destinations](/fr/athens/destinations.md)
