# A3 233 Aegean : Kalamata (KLX) vers Athens (ATH)

Version Markdown de [https://grflights.com/fr/athens/flights/a3233](https://grflights.com/fr/athens/flights/a3233)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3 233 à Aéroport Athens (ATH).

Suivi sur grflights.com depuis le 14 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol A3 233 du 8 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: A3 233
- Compagnie aérienne: Aegean
- En provenance de: Kalamata (KLX)
- Date: 8 novembre 2026
- Programmé: 15:00
- Réel / estimé: 15:14
- Heure de départ: 14:20
- Statut: Atterri 15:14
- Tapis bagages: 12
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/athens/arrivals/a3233.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Athens (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3 233 opère le mercredi, vendredi, dimanche à 06:50 (Kalamata (KLX) vers Athens (ATH)).

Environ 2.1 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 17 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 31 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 97% |
| Retard moyen | 1 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 novembre 2026 | 21:05 | 21:00 | À l'heure | Atterri |
| 25 octobre 2026 | 05:50 | 05:24 | À l'heure | Atterri |
| 23 octobre 2026 | 06:50 | 06:29 | À l'heure | Atterri |
| 21 octobre 2026 | 06:50 | 06:40 | À l'heure | Atterri |
| 18 octobre 2026 | 06:50 | 06:31 | À l'heure | Atterri |
| 16 octobre 2026 | 06:50 | 06:39 | À l'heure | Atterri |
| 14 octobre 2026 | 06:50 | 06:32 | À l'heure | Atterri |
| 11 octobre 2026 | 06:50 | 06:49 | À l'heure | Atterri |
| 9 octobre 2026 | 06:50 | 06:31 | À l'heure | Atterri |
| 7 octobre 2026 | 06:50 | 06:22 | À l'heure | Atterri |
| 4 octobre 2026 | 06:50 | 06:38 | À l'heure | Atterri |
| 2 octobre 2026 | 06:45 | 06:30 | À l'heure | Atterri |
| 30 septembre 2026 | 06:50 | 06:30 | À l'heure | Atterri |
| 27 septembre 2026 | 06:50 | 06:40 | À l'heure | Atterri |
| 25 septembre 2026 | 06:45 | 06:24 | À l'heure | Atterri |
| 23 septembre 2026 | 06:50 | 06:30 | À l'heure | Atterri |
| 20 septembre 2026 | 06:50 | 06:30 | À l'heure | Atterri |
| 18 septembre 2026 | 06:50 | 06:36 | À l'heure | Atterri |
| 16 septembre 2026 | 06:50 | 06:38 | À l'heure | Atterri |
| 13 septembre 2026 | 06:50 | 06:29 | À l'heure | Atterri |
| 11 septembre 2026 | 06:45 | 06:49 | À l'heure | Atterri |
| 9 septembre 2026 | 06:50 | 06:29 | À l'heure | Atterri |
| 6 septembre 2026 | 06:50 | 06:36 | À l'heure | Atterri |
| 4 septembre 2026 | 06:45 | 07:08 | 23 min | Atterri |
| 2 septembre 2026 | 06:50 | 06:43 | À l'heure | Atterri |
| 30 août 2026 | 06:50 | 06:37 | À l'heure | Atterri |
| 28 août 2026 | 06:45 | 06:34 | À l'heure | Atterri |
| 26 août 2026 | 06:50 | 06:29 | À l'heure | Atterri |
| 23 août 2026 | 06:50 | 06:29 | À l'heure | Atterri |
| 21 août 2026 | 06:45 | 06:29 | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/athens/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Athens et Kalamata](/fr/athens/destinations/kalamata.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/athens/airlines.md)
- [Destinations](/fr/athens/destinations.md)
