# A3 258 Aegean : Athens (ATH) vers Mytilene (MJT)

Version Markdown de [https://grflights.com/fr/athens/flights/a3258](https://grflights.com/fr/athens/flights/a3258)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3 258 à Aéroport Athens (ATH).

Suivi sur grflights.com depuis le 12 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: A3 258
- aussi: EK 4967
- Compagnie aérienne: Aegean
- Destination: Mytilene (MJT)
- Date: 18 novembre 2026
- Programmé: 20:25
- Arrivée estimée: 21:25
- Statut: Prévu
- Porte: B
- Terminal: 4
- Comptoir d'enregistrement: 102-128
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/athens/departures/a3258.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Athens (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3 258 opère tous les jours à 20:45 (Athens (ATH) vers Mytilene (MJT)).

Environ 6.4 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 51 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 84 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 36% |
| Retard moyen | 29 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 novembre 2026 | 20:25 | 20:40 | À l'heure | Parti |
| 15 novembre 2026 | 21:00 | 21:52 | 52 min | Parti |
| 14 novembre 2026 | 20:25 | 20:43 | 18 min | Parti |
| 13 novembre 2026 | 20:25 | 23:23 | 178 min | Parti |
| 12 novembre 2026 | 20:25 | 20:29 | À l'heure | Parti |
| 11 novembre 2026 | 20:25 | 20:41 | 16 min | Parti |
| 10 novembre 2026 | 20:25 | 20:31 | À l'heure | Parti |
| 9 novembre 2026 | 20:25 | 21:08 | 43 min | Parti |
| 8 novembre 2026 | 21:00 | 21:13 | À l'heure | Parti |
| 7 novembre 2026 | 20:25 | 20:53 | 28 min | Parti |
| 6 novembre 2026 | 21:00 | 21:12 | À l'heure | Parti |
| 5 novembre 2026 | 20:25 | 20:45 | 20 min | Parti |
| 4 novembre 2026 | 20:25 | 20:37 | À l'heure | Parti |
| 3 novembre 2026 | 20:25 | 20:47 | 22 min | Parti |
| 2 novembre 2026 | 20:25 | 20:39 | À l'heure | Parti |
| 1 novembre 2026 | 20:25 | 20:38 | À l'heure | Parti |
| 31 octobre 2026 | 20:25 | 20:40 | À l'heure | Parti |
| 30 octobre 2026 | 20:25 | 20:34 | À l'heure | Parti |
| 29 octobre 2026 | 20:25 | 20:33 | À l'heure | Parti |
| 28 octobre 2026 | 20:25 | 20:29 | À l'heure | Parti |
| 27 octobre 2026 | 20:25 | 20:40 | À l'heure | Parti |
| 26 octobre 2026 | 20:25 | 20:38 | À l'heure | Parti |
| 25 octobre 2026 | 20:25 | 21:11 | 46 min | Parti |
| 23 octobre 2026 | 20:45 | 20:58 | À l'heure | Parti |
| 22 octobre 2026 | 20:45 | 21:09 | 24 min | Parti |
| 21 octobre 2026 | 20:45 | 21:03 | 18 min | Parti |
| 20 octobre 2026 | 20:45 | 21:08 | 23 min | Parti |
| 19 octobre 2026 | 20:45 | 20:54 | À l'heure | Parti |
| 18 octobre 2026 | 20:45 | 20:53 | À l'heure | Parti |
| 16 octobre 2026 | 20:45 | 20:55 | À l'heure | Parti |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/athens/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Athens et Mytilene](/fr/athens/destinations/mytilene.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/athens/airlines.md)
- [Destinations](/fr/athens/destinations.md)
