# A3 352 Aegean : Athens (ATH) vers Santorini (JTR)

Version Markdown de [https://grflights.com/fr/athens/flights/a3352](https://grflights.com/fr/athens/flights/a3352)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3 352 à Aéroport Athens (ATH).

Suivi sur grflights.com depuis le 13 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: A3 352
- Compagnie aérienne: Aegean
- Destination: Santorini (JTR)
- Date: 21 novembre 2026
- Programmé: 06:50
- Arrivée estimée: 07:35
- Statut: Prévu
- Porte: B
- Terminal: 4
- Comptoir d'enregistrement: 102-137
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/athens/departures/a3352.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Athens (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3 352 opère tous les jours à 06:50 (Athens (ATH) vers Santorini (JTR)).

Environ 7 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 56 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 90 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 58% |
| Retard moyen | 15 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 novembre 2026 | 06:50 | 07:00 | À l'heure | Parti |
| 19 novembre 2026 | 06:50 | 07:09 | 19 min | Parti |
| 18 novembre 2026 | 06:50 | 06:57 | À l'heure | Parti |
| 17 novembre 2026 | 06:50 | 06:55 | À l'heure | Parti |
| 16 novembre 2026 | 06:50 | 07:14 | 24 min | Parti |
| 15 novembre 2026 | 06:50 | 06:57 | À l'heure | Parti |
| 14 novembre 2026 | 06:50 | 06:55 | À l'heure | Parti |
| 13 novembre 2026 | 06:50 | 06:59 | À l'heure | Parti |
| 12 novembre 2026 | 06:50 | 07:06 | 16 min | Parti |
| 11 novembre 2026 | 06:50 | 06:59 | À l'heure | Parti |
| 10 novembre 2026 | 06:50 | 06:58 | À l'heure | Parti |
| 9 novembre 2026 | 05:50 | 05:54 | À l'heure | Parti |
| 8 novembre 2026 | 06:50 | 06:56 | À l'heure | Parti |
| 7 novembre 2026 | 06:50 | 06:55 | À l'heure | Parti |
| 6 novembre 2026 | 06:50 | 06:57 | À l'heure | Parti |
| 5 novembre 2026 | 06:50 | 07:03 | À l'heure | Parti |
| 4 novembre 2026 | 06:50 | 06:58 | À l'heure | Parti |
| 3 novembre 2026 | 06:50 | 06:48 | À l'heure | Parti |
| 2 novembre 2026 | 06:50 | 06:53 | À l'heure | Parti |
| 1 novembre 2026 | 06:50 | 07:03 | À l'heure | Parti |
| 31 octobre 2026 | 06:50 | 06:58 | À l'heure | Parti |
| 30 octobre 2026 | 06:50 | 06:59 | À l'heure | Parti |
| 29 octobre 2026 | 06:50 | 07:00 | À l'heure | Parti |
| 28 octobre 2026 | 06:50 | 07:06 | 16 min | Parti |
| 27 octobre 2026 | 06:50 | 06:52 | À l'heure | Parti |
| 26 octobre 2026 | 06:50 | 06:58 | À l'heure | Parti |
| 25 octobre 2026 | 06:50 | 06:53 | À l'heure | Parti |
| 24 octobre 2026 | 07:00 | 07:11 | À l'heure | Parti |
| 23 octobre 2026 | 07:00 | 07:25 | 25 min | Parti |
| 22 octobre 2026 | 07:00 | 07:16 | 16 min | Parti |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/athens/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Athens et Santorini](/fr/athens/destinations/santorini.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/athens/airlines.md)
- [Destinations](/fr/athens/destinations.md)
