# A3 374 Aegean : Athens (ATH) vers Mykonos (JMK)

Version Markdown de [https://grflights.com/fr/athens/flights/a3374](https://grflights.com/fr/athens/flights/a3374)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3 374 à Aéroport Athens (ATH).

Suivi sur grflights.com depuis le 13 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol A3 374 du 18 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: A3 374
- aussi: EK 4950, 6E 3056, AC 5731
- Compagnie aérienne: Aegean
- Destination: Mykonos (JMK)
- Date: 18 novembre 2026
- Programmé: 16:35
- Réel / estimé: 16:44
- Heure d'arrivée: 17:05 (Programmé 17:20)
- Statut: Parti 16:44
- Porte: B21
- Terminal: 4
- Comptoir d'enregistrement: 102-128
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/athens/departures/a3374.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Athens (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3 374 opère tous les jours à 10:40 (Athens (ATH) vers Mykonos (JMK)).

Environ 6.6 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 53 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 86 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 44% |
| Retard moyen | 23 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 novembre 2026 | 16:35 | 16:48 | À l'heure | Parti |
| 16 novembre 2026 | 16:35 | 16:50 | À l'heure | Parti |
| 15 novembre 2026 | 17:00 | 17:30 | 30 min | Parti |
| 14 novembre 2026 | 19:45 | 19:44 | À l'heure | Parti |
| 13 novembre 2026 | 15:55 | 16:40 | 45 min | Parti |
| 12 novembre 2026 | 16:35 | 16:48 | À l'heure | Parti |
| 11 novembre 2026 | 16:35 | 16:56 | 21 min | Parti |
| 10 novembre 2026 | 17:00 | 17:06 | À l'heure | Parti |
| 9 novembre 2026 | 16:55 | 17:19 | 24 min | Parti |
| 8 novembre 2026 | 16:55 | 17:09 | À l'heure | Parti |
| 7 novembre 2026 | 19:45 | 19:56 | À l'heure | Parti |
| 6 novembre 2026 | 16:35 | 16:53 | 18 min | Parti |
| 5 novembre 2026 | 16:55 | 17:04 | À l'heure | Parti |
| 4 novembre 2026 | 16:35 | 16:42 | À l'heure | Parti |
| 3 novembre 2026 | 16:35 | 17:08 | 33 min | Parti |
| 2 novembre 2026 | 16:35 | 16:43 | À l'heure | Parti |
| 1 novembre 2026 | 16:35 | 16:42 | À l'heure | Parti |
| 31 octobre 2026 | 19:45 | 19:50 | À l'heure | Parti |
| 30 octobre 2026 | 16:35 | 16:46 | À l'heure | Parti |
| 28 octobre 2026 | 16:35 | 16:49 | À l'heure | Parti |
| 27 octobre 2026 | 16:35 | 16:40 | À l'heure | Parti |
| 25 octobre 2026 | 16:35 | 16:43 | À l'heure | Parti |
| 24 octobre 2026 | 10:40 | 10:51 | À l'heure | Parti |
| 23 octobre 2026 | 10:40 | 10:52 | À l'heure | Parti |
| 22 octobre 2026 | 10:40 | 10:49 | À l'heure | Parti |
| 21 octobre 2026 | 10:40 | 10:56 | 16 min | Parti |
| 20 octobre 2026 | 10:40 | 10:56 | 16 min | Parti |
| 19 octobre 2026 | 10:40 | 10:51 | À l'heure | Parti |
| 18 octobre 2026 | 10:40 | 10:50 | À l'heure | Parti |
| 17 octobre 2026 | 10:40 | 10:49 | À l'heure | Parti |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/athens/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Athens et Mykonos](/fr/athens/destinations/mykonos.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/athens/airlines.md)
- [Destinations](/fr/athens/destinations.md)
