# A3 379 Aegean : Mykonos (JMK) vers Athens (ATH)

Version Markdown de [https://grflights.com/fr/athens/flights/a3379](https://grflights.com/fr/athens/flights/a3379)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3 379 à Aéroport Athens (ATH).

Suivi sur grflights.com depuis le 12 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol A3 379 du 24 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: A3 379
- Compagnie aérienne: Aegean
- En provenance de: Mykonos (JMK)
- Date: 24 octobre 2026
- Programmé: 18:25
- Réel / estimé: 18:31
- Heure de départ: 18:03 (Programmé 17:45)
- Statut: Atterri 18:31
- Tapis bagages: 08
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/athens/arrivals/a3379.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Athens (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3 379 opère tous les jours à 18:25 (Mykonos (JMK) vers Athens (ATH)).

Environ 4 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 32 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 66 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 60% |
| Retard moyen | 18 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 octobre 2026 | 18:25 | 18:17 | À l'heure | Atterri |
| 22 octobre 2026 | 18:25 | 18:26 | À l'heure | Atterri |
| 21 octobre 2026 | 18:25 | 18:11 | À l'heure | Atterri |
| 20 octobre 2026 | 18:25 | 18:21 | À l'heure | Atterri |
| 19 octobre 2026 | 18:25 | 18:13 | À l'heure | Atterri |
| 18 octobre 2026 | 18:25 | 18:20 | À l'heure | Atterri |
| 17 octobre 2026 | 18:25 | 18:19 | À l'heure | Atterri |
| 16 octobre 2026 | 18:25 | 18:37 | À l'heure | Atterri |
| 15 octobre 2026 | 18:25 | 18:41 | 16 min | Atterri |
| 14 octobre 2026 | 18:25 | 18:21 | À l'heure | Atterri |
| 13 octobre 2026 | 18:25 | 19:36 | 71 min | Atterri |
| 12 octobre 2026 | 18:25 | 18:16 | À l'heure | Atterri |
| 11 octobre 2026 | 18:25 | 18:19 | À l'heure | Atterri |
| 10 octobre 2026 | 18:25 | 18:39 | À l'heure | Atterri |
| 9 octobre 2026 | 18:25 | 18:22 | À l'heure | Atterri |
| 8 octobre 2026 | 18:25 | 18:07 | À l'heure | Atterri |
| 7 octobre 2026 | 18:25 | 18:15 | À l'heure | Atterri |
| 6 octobre 2026 | 18:25 | 18:13 | À l'heure | Atterri |
| 5 octobre 2026 | 18:25 | 18:33 | À l'heure | Atterri |
| 4 octobre 2026 | 18:25 | 18:13 | À l'heure | Atterri |
| 3 octobre 2026 | 18:25 | 18:49 | 24 min | Atterri |
| 2 octobre 2026 | 18:25 | 19:57 | 92 min | Atterri |
| 1 octobre 2026 | 18:25 | 18:58 | 33 min | Atterri |
| 30 septembre 2026 | 18:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | 18:25 | 18:23 | À l'heure | Atterri |
| 28 septembre 2026 | 18:25 | 18:30 | À l'heure | Atterri |
| 27 septembre 2026 | 18:25 | 19:35 | 70 min | Atterri |
| 26 septembre 2026 | 18:25 | 19:24 | 59 min | Atterri |
| 25 septembre 2026 | 18:25 | 19:19 | 54 min | Atterri |
| 24 septembre 2026 | 18:25 | – | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/athens/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Athens et Mykonos](/fr/athens/destinations/mykonos.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/athens/airlines.md)
- [Destinations](/fr/athens/destinations.md)
