# A3 383 Aegean : Mykonos (JMK) vers Athens (ATH)

Version Markdown de [https://grflights.com/fr/athens/flights/a3383](https://grflights.com/fr/athens/flights/a3383)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3 383 à Aéroport Athens (ATH).

Suivi sur grflights.com depuis le 13 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol A3 383 du 31 août 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: A3 383
- Compagnie aérienne: Aegean
- En provenance de: Mykonos (JMK)
- Date: 31 août 2026
- Programmé: 00:25
- Réel / estimé: 00:18
- Heure de départ: 23:45
- Statut: Atterri 00:18
- Tapis bagages: 08
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/athens/arrivals/a3383.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Athens (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

Aucun vol enregistré au cours des 8 dernières semaines.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 12 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 92% |
| Retard moyen | 3 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 août 2026 | 00:25 | 00:11 | À l'heure | Atterri |
| 29 août 2026 | 00:25 | 00:19 | À l'heure | Atterri |
| 28 août 2026 | 00:25 | 00:42 | 17 min | Atterri |
| 27 août 2026 | 00:25 | 00:01 | À l'heure | Atterri |
| 26 août 2026 | 00:25 | 00:28 | À l'heure | Atterri |
| 25 août 2026 | 00:25 | 00:22 | À l'heure | Atterri |
| 24 août 2026 | 00:25 | 00:11 | À l'heure | Atterri |
| 23 août 2026 | 00:25 | 00:11 | À l'heure | Atterri |
| 22 août 2026 | 00:25 | 00:40 | À l'heure | Atterri |
| 21 août 2026 | 00:25 | 00:21 | À l'heure | Atterri |
| 20 août 2026 | 00:25 | 00:13 | À l'heure | Atterri |
| 19 août 2026 | 00:25 | 00:40 | À l'heure | Atterri |
| 18 août 2026 | 00:25 | 01:19 | 54 min | Atterri |
| 17 août 2026 | 00:25 | 00:26 | À l'heure | Atterri |
| 15 août 2026 | 00:25 | 00:44 | 19 min | Atterri |
| 14 août 2026 | 00:25 | 00:08 | À l'heure | Atterri |
| 13 août 2026 | 00:25 | 00:15 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/athens/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Athens et Mykonos](/fr/athens/destinations/mykonos.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/athens/airlines.md)
- [Destinations](/fr/athens/destinations.md)
