# A3609 Aegean : London Heathrow (LHR) vers Athens (ATH)

Version Markdown de [https://grflights.com/fr/athens/flights/a3609](https://grflights.com/fr/athens/flights/a3609)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3609 à Aéroport Athens (ATH).

Suivi sur grflights.com depuis le 13 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: A3609
- aussi: AC5750
- Compagnie aérienne: Aegean
- En provenance de: London Heathrow (LHR)
- Date: 23 novembre 2026
- Programmé: 03:50
- Heure de départ: 22:15
- Statut: Prévu
- Tapis bagages: 03
- Appareil: Airbus A320

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/athens/arrivals/a3609.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Athens (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3609 opère tous les jours à 03:50 (London Heathrow (LHR) vers Athens (ATH)).

Environ 7.1 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 57 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 91 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 91% |
| Retard moyen | 4 min |
| Annulés ou déroutés | 1 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 novembre 2026 | 03:50 | 03:35 | À l'heure | Atterri |
| 21 novembre 2026 | 03:50 | 03:56 | À l'heure | Atterri |
| 20 novembre 2026 | 03:50 | 04:04 | À l'heure | Atterri |
| 19 novembre 2026 | 03:50 | 03:34 | À l'heure | Atterri |
| 18 novembre 2026 | 03:50 | 03:02 | À l'heure | Atterri |
| 17 novembre 2026 | 03:50 | 03:29 | À l'heure | Atterri |
| 16 novembre 2026 | 03:50 | 03:34 | À l'heure | Atterri |
| 15 novembre 2026 | 03:50 | 03:20 | À l'heure | Atterri |
| 14 novembre 2026 | 03:50 | 03:43 | À l'heure | Atterri |
| 13 novembre 2026 | 03:50 | 03:42 | À l'heure | Atterri |
| 12 novembre 2026 | 03:50 | 03:08 | À l'heure | Atterri |
| 11 novembre 2026 | 03:50 | 03:23 | À l'heure | Atterri |
| 10 novembre 2026 | 03:50 | 03:23 | À l'heure | Atterri |
| 9 novembre 2026 | 03:50 | 03:20 | À l'heure | Atterri |
| 8 novembre 2026 | 03:50 | 03:19 | À l'heure | Atterri |
| 7 novembre 2026 | 03:50 | 03:40 | À l'heure | Atterri |
| 6 novembre 2026 | 03:50 | 03:34 | À l'heure | Atterri |
| 5 novembre 2026 | 03:50 | 03:34 | À l'heure | Atterri |
| 4 novembre 2026 | 03:50 | 03:38 | À l'heure | Atterri |
| 3 novembre 2026 | 03:50 | 03:42 | À l'heure | Atterri |
| 2 novembre 2026 | 03:50 | 03:31 | À l'heure | Atterri |
| 1 novembre 2026 | 03:50 | 03:21 | À l'heure | Atterri |
| 31 octobre 2026 | 03:50 | 03:32 | À l'heure | Atterri |
| 30 octobre 2026 | 03:50 | 03:30 | À l'heure | Atterri |
| 29 octobre 2026 | 03:50 | 03:28 | À l'heure | Atterri |
| 28 octobre 2026 | 03:50 | 03:27 | À l'heure | Atterri |
| 27 octobre 2026 | 03:50 | 03:23 | À l'heure | Atterri |
| 26 octobre 2026 | 03:50 | 03:21 | À l'heure | Atterri |
| 25 octobre 2026 | 03:50 | 03:03 | À l'heure | Atterri |
| 24 octobre 2026 | 03:50 | 04:14 | 24 min | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/athens/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Athens et London Heathrow](/fr/athens/destinations/london-heathrow.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/athens/airlines.md)
- [Destinations](/fr/athens/destinations.md)
