# N0502 Norse Atlantic : New York JFK (JFK) vers Athens (ATH)

Version Markdown de [https://grflights.com/fr/athens/flights/n0502](https://grflights.com/fr/athens/flights/n0502)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol N0502 à Aéroport Athens (ATH).

Suivi sur grflights.com depuis le 16 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol N0502 du 19 octobre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: N0502
- Compagnie aérienne: Norse Atlantic
- En provenance de: New York JFK (JFK)
- Date: 19 octobre 2026
- Programmé: 16:15
- Réel / estimé: 15:45
- Heure de départ: 00:10
- Statut: Atterri 15:45
- Tapis bagages: 01
- Appareil: Boeing 787-9

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/athens/arrivals/n0502.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Athens (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

N0502 opère le lundi, dimanche à 16:15 (New York JFK (JFK) vers Athens (ATH)).

Environ 1 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 8 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 18 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 89% |
| Retard moyen | 11 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 octobre 2026 | 16:20 | 15:37 | À l'heure | Atterri |
| 12 octobre 2026 | 16:15 | 15:40 | À l'heure | Atterri |
| 11 octobre 2026 | 16:20 | 15:32 | À l'heure | Atterri |
| 5 octobre 2026 | 16:15 | 15:49 | À l'heure | Atterri |
| 4 octobre 2026 | 16:20 | 15:43 | À l'heure | Atterri |
| 28 septembre 2026 | 16:15 | 15:42 | À l'heure | Atterri |
| 27 septembre 2026 | 15:55 | 15:41 | À l'heure | Atterri |
| 21 septembre 2026 | 16:15 | 16:04 | À l'heure | Atterri |
| 20 septembre 2026 | 16:20 | 19:04 | 164 min | Atterri |
| 14 septembre 2026 | 16:15 | 16:01 | À l'heure | Atterri |
| 13 septembre 2026 | 16:20 | 16:27 | À l'heure | Atterri |
| 7 septembre 2026 | 16:15 | 16:17 | À l'heure | Atterri |
| 6 septembre 2026 | 16:20 | 16:23 | À l'heure | Atterri |
| 31 août 2026 | 16:15 | 15:57 | À l'heure | Atterri |
| 30 août 2026 | 16:20 | 15:52 | À l'heure | Atterri |
| 24 août 2026 | 16:15 | 16:33 | 18 min | Atterri |
| 23 août 2026 | 16:20 | 16:07 | À l'heure | Atterri |
| 17 août 2026 | 16:15 | 16:02 | À l'heure | Atterri |
| 16 août 2026 | 16:20 | 16:16 | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/athens/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Athens et New York JFK](/fr/athens/destinations/new-york-jfk.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/athens/airlines.md)
- [Destinations](/fr/athens/destinations.md)
