# GQ41 Sky Express : Preveza/Lefkada (PVK) vers Corfu (CFU)

Version Markdown de [https://grflights.com/fr/corfu/flights/gq41](https://grflights.com/fr/corfu/flights/gq41)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol GQ41 à Aéroport Corfu (CFU).

Suivi sur grflights.com depuis le 12 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol GQ41 du 20 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: GQ41
- Compagnie aérienne: Sky Express
- En provenance de: Preveza/Lefkada (PVK)
- Date: 20 novembre 2026
- Programmé: 13:20
- Réel / estimé: 13:15
- Heure de départ: 12:54 (Programmé 12:50)
- Statut: Atterri 13:15
- Terminal: 1
- Appareil: ATR 42-300

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/corfu/arrivals/gq41.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Corfu (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

GQ41 opère le lundi, mercredi, vendredi à 13:30 (Preveza/Lefkada (PVK) vers Corfu (CFU)).

Environ 2 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 16 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 31 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 83% |
| Retard moyen | 12 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 novembre 2026 | 13:20 | 12:50 | À l'heure | Atterri |
| 13 novembre 2026 | 13:20 | 13:17 | À l'heure | Atterri |
| 11 novembre 2026 | 13:20 | 12:56 | À l'heure | Atterri |
| 6 novembre 2026 | 13:20 | 13:01 | À l'heure | Atterri |
| 4 novembre 2026 | 13:20 | 13:10 | À l'heure | Atterri |
| 30 octobre 2026 | 13:20 | 13:30 | À l'heure | Atterri |
| 28 octobre 2026 | 13:20 | 12:53 | À l'heure | Atterri |
| 21 octobre 2026 | 13:30 | 13:20 | À l'heure | Atterri |
| 19 octobre 2026 | 13:30 | 13:08 | À l'heure | Atterri |
| 14 octobre 2026 | 13:30 | 13:15 | À l'heure | Atterri |
| 12 octobre 2026 | 13:30 | 13:13 | À l'heure | Atterri |
| 7 octobre 2026 | 13:30 | 13:23 | À l'heure | Atterri |
| 5 octobre 2026 | 13:30 | – | À l'heure | Atterri |
| 30 septembre 2026 | 13:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 28 septembre 2026 | 13:30 | – | À l'heure | Atterri |
| 25 septembre 2026 | 13:30 | 15:31 | 121 min | Atterri |
| 23 septembre 2026 | 13:30 | 14:00 | 30 min | Atterri |
| 21 septembre 2026 | 13:30 | 13:36 | À l'heure | Atterri |
| 18 septembre 2026 | 13:30 | 13:51 | 21 min | Atterri |
| 16 septembre 2026 | 13:30 | 13:24 | À l'heure | Atterri |
| 14 septembre 2026 | 13:30 | 13:22 | À l'heure | Atterri |
| 11 septembre 2026 | 13:30 | 13:40 | À l'heure | Atterri |
| 9 septembre 2026 | 13:30 | 13:41 | À l'heure | Atterri |
| 7 septembre 2026 | 13:30 | 13:45 | À l'heure | Atterri |
| 4 septembre 2026 | 13:30 | 13:34 | À l'heure | Atterri |
| 2 septembre 2026 | 13:30 | 14:45 | 75 min | Atterri |
| 31 août 2026 | 13:30 | 14:19 | 49 min | Atterri |
| 28 août 2026 | 13:30 | 13:31 | À l'heure | Atterri |
| 26 août 2026 | 13:30 | 13:14 | À l'heure | Atterri |
| 24 août 2026 | 13:30 | 13:41 | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/corfu/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Corfu et Preveza/Lefkada](/fr/corfu/destinations/prevezalefkada.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/corfu/airlines.md)
- [Destinations](/fr/corfu/destinations.md)
