# E2 851 Air Haifa : Haifa (HFA) vers Paphos (PFO)

Version Markdown de [https://grflights.com/fr/paphos/flights/e2851](https://grflights.com/fr/paphos/flights/e2851)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol E2 851 à Aéroport Paphos (PFO).

Suivi sur grflights.com depuis le 12 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol E2 851 du 19 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: E2 851
- Compagnie aérienne: Air Haifa
- En provenance de: Haifa (HFA)
- Date: 19 novembre 2026
- Programmé: 11:50
- Réel / estimé: 12:08
- Heure de départ: 10:45
- Statut: Atterri 12:08
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/paphos/arrivals/e2851.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Paphos (Asia/Nicosia).

## Horaires hebdomadaires

E2 851 opère le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche à 13:05 (Haifa (HFA) vers Paphos (PFO)).

Environ 5.8 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 46 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 75 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 78% |
| Retard moyen | 10 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 novembre 2026 | 11:05 | 11:00 | À l'heure | Atterri |
| 17 novembre 2026 | 11:50 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 16 novembre 2026 | 11:05 | – | À l'heure | Atterri |
| 15 novembre 2026 | 11:05 | 10:56 | À l'heure | Atterri |
| 12 novembre 2026 | 12:35 | 12:20 | À l'heure | Atterri |
| 12 novembre 2026 | 11:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 11 novembre 2026 | 11:05 | 11:08 | À l'heure | Atterri |
| 10 novembre 2026 | 11:50 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 9 novembre 2026 | 11:05 | 11:15 | À l'heure | Atterri |
| 8 novembre 2026 | 11:05 | 10:59 | À l'heure | Atterri |
| 5 novembre 2026 | 11:50 | 11:45 | À l'heure | Atterri |
| 4 novembre 2026 | 11:05 | 12:13 | 68 min | Atterri |
| 3 novembre 2026 | 11:50 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 2 novembre 2026 | 11:05 | 11:53 | 48 min | Atterri |
| 1 novembre 2026 | 11:05 | – | À l'heure | Atterri |
| 29 octobre 2026 | 11:05 | 11:00 | À l'heure | Atterri |
| 28 octobre 2026 | 10:30 | 10:28 | À l'heure | Atterri |
| 27 octobre 2026 | 11:50 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 26 octobre 2026 | 11:05 | 10:32 | À l'heure | Atterri |
| 25 octobre 2026 | 11:05 | 10:48 | À l'heure | Atterri |
| 23 octobre 2026 | 12:05 | 12:00 | À l'heure | Atterri |
| 22 octobre 2026 | 11:25 | 13:05 | 100 min | Atterri |
| 21 octobre 2026 | 13:05 | 13:00 | À l'heure | Atterri |
| 20 octobre 2026 | 13:05 | 13:00 | À l'heure | Atterri |
| 19 octobre 2026 | 13:05 | 12:45 | À l'heure | Atterri |
| 18 octobre 2026 | 13:05 | 13:00 | À l'heure | Atterri |
| 16 octobre 2026 | 12:05 | 12:30 | 25 min | Atterri |
| 15 octobre 2026 | 13:05 | 12:55 | À l'heure | Atterri |
| 14 octobre 2026 | 12:05 | 12:25 | 20 min | Atterri |
| 13 octobre 2026 | 12:20 | – | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/paphos/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Paphos et Haifa](/fr/paphos/destinations/haifa.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/paphos/airlines.md)
- [Destinations](/fr/paphos/destinations.md)
